The Biggest Billionaire Winners, 2024

As of February 18, 2025, the biggest billionaire winner was Prajogo Pangestu. His wealth has increased by almost $4.2 billion. Close behind him in terms of gains was Ma Huateng, who jumped by $2.1 billion. Lei Jun is the third-biggest gainer, with an additional $2 billion increase through the year.
The Biggest Billionaire Winners, 2024
Rank | Name | Net Worth | Increase | Source | Country |
---|---|---|---|---|---|
1 | Prajogo Pangestu | $35.5 B | $4.2 B | Petrochemicals, energy | Indonesia |
2 | Ma Huateng | $52.7 B | $2.1 B | Online games | China |
3 | Lei Jun | $37.9 B | $2 B | Smartphones | China |
4 | Amancio Ortega | $128.8 B | $1.4 B | Zara | Spain |
5 | Gautam Adani | $53.9 B | $836 M | Infrastructure, commodities | India |
6 | R. Budi Hartono | $22.9 B | $787 M | Banking, tobacco | Indonesia |
7 | Michael Hartono | $22.0 B | $756 M | Banking, tobacco | Indonesia |
8 | Lin Bin | $14.8 B | $718 M | Smartphones | United States |
9 | Zhang Zhidong | $15.8 B | $622 M | Online games | China |
10 | Goh Cheng Liang | $11.3 B | $612 M | Paints | Singapore |
11 | Mukesh Ambani | $90.8 B | $518 M | Diversified | India |
12 | Masayoshi Son | $33.5 B | $449 M | Telecom, Investments | Japan |
13 | Robin Zeng | $39.5 B | $420 M | Batteries | Hong Kong |
14 | Takemitsu Takizaki | $20.2 B | $352 M | Sensors | Japan |
15 | Eric Li | $18.2 B | $333 M | Automobiles | China |
16 | Wang Liping & family | $9.4 B | $320 M | Hydraulic machinery | China |
17 | Yu Renrong | $6.0 B | $292 M | Semiconductors | China |
18 | Xue Xiangdong & family | $2.2 B | $273 M | Software | China |
19 | Chen Tianshi | $10.6 B | $263 M | Semiconductors | China |
20 | Vinod Adani | $14.9 B | $261 M | Infrastructure, commodities | Cyprus |
21 | Liu Yonghao & family | $5.9 B | $255 M | Agribusiness | China |
22 | Lakshmi Mittal | $17.8 B | $250 M | Steel | India |
23 | Huang Xiaofen & family | $1.7 B | $228 M | Printed circuit boards | China |
24 | Zhuo Jun | $1.8 B | $228 M | Printed circuit boards | Hong Kong |
25 | Kumar Birla | $20.7 B | $220 M | Diversified | India |
26 | Dong Jinggui | $2.6 B | $205 M | Electric scooters | China |
27 | Hong Feng | $3.9 B | $198 M | Smartphones | China |
28 | Li Wanqiang | $3.9 B | $196 M | Smartphones | China |
29 | Pankaj Patel | $8.5 B | $196 M | Pharmaceuticals | India |
30 | Laurent Dassault | $9.6 B | $195 M | Diversified | France |
31 | Thierry Dassault | $9.6 B | $195 M | Diversified | France |
32 | Marie-Hélène Habert-Dassault | $9.6 B | $195 M | Diversified | France |
33 | Huang Shilin | $18.1 B | $191 M | Batteries | China |
34 | Stefan Quandt | $23.1 B | $183 M | BMW | Germany |
35 | Agoes Projosasmito | $4.9 B | $173 M | mining, investment | Indonesia |
36 | Huang Jiangji | $3.4 B | $165 M | smartphones | Hong Kong |
37 | Wang Weixiu & family | $2.8 B | $164 M | Machinery | China |
38 | Zou Zhinong & family | $2.3 B | $164 M | communication equipment | China |
39 | Terry Gou | $11.3 B | $159 M | Electronics | Taiwan |
40 | Charoen Sirivadhanabhakdi | $11.1 B | $154 M | Beverage, Real Estate | Thailand |
41 | Martin Lau | $3.3 B | $153 M | Internet | Hong Kong |
42 | Susanne Klatten | $23.6 B | $150 M | BMW, pharmaceuticals | Germany |
43 | Wang Yusuo & family | $7.2 B | $147 M | Natural gas distribution | China |
44 | T.S. Kalyanaraman | $3.7 B | $144 M | Jewelry | India |
45 | Jay Y. Lee | $8.8 B | $135 M | Samsung | South Korea |
46 | Mangal Prabhat Lodha | $9.9 B | $134 M | Real estate | India |
47 | Murali Divi & family | $9.6 B | $131 M | Pharmaceuticals | India |
48 | Alisher Usmanov | $16.3 B | $129 M | Steel, telecom, investments | Russia |
49 | Jorge Moll Filho & family | $4.8 B | $129 M | Hospitals | Brazil |
50 | Hasso Plattner & family | $15.9 B | $129 M | Software | Germany |
51 | Gong Hongjia & family | $10.1 B | $128 M | Video surveillance | Hong Kong |
52 | Leng Youbin | $3.8 B | $127 M | Infant formula | China |
53 | Dilip Shanghvi | $26.6 B | $123 M | Pharmaceuticals | India |
54 | Zhang Daocai | $5.3 B | $122 M | Valves | China |
55 | She Yingjie | $1.8 B | $121 M | printed circuit board | Hong Kong |
56 | Jason Chang | $6.8 B | $118 M | Electronics | Singapore |
57 | Nan Cunhui | $1.6 B | $117 M | Power equipment | China |
58 | Cho Jung-ho | $8.4 B | $115 M | Finance | South Korea |
59 | Morris Chang | $4.4 B | $114 M | Semiconductors | Taiwan |
60 | Sandro Veronesi & family | $1.7 B | $114 M | Fashion | Italy |
61 | Sandra Ortega Mera | $11.2 B | $111 M | Zara | Spain |
62 | Wu Jianshu | $10.0 B | $111 M | Auto parts | Hong Kong |
63 | Rahul Bhatia | $7.0 B | $109 M | Aviation | India |
64 | Luis Carlos Sarmiento | $7.7 B | $108 M | Banking | Colombia |
65 | Andre Esteves | $5.5 B | $107 M | Banking | Brazil |
66 | Enrique Razon Jr. | $10.3 B | $104 M | Ports | Philippines |
67 | Pei Zhenhua | $9.9 B | $104 M | Batteries | China |
68 | P.V. Ramprasad Reddy | $3.0 B | $97 M | Pharmaceuticals | India |
69 | Prasert Prasarttong-Osoth | $3.8 B | $96 M | Hospitals, airline | Thailand |
70 | Vinod Rai Gupta | $4.8 B | $96 M | Electrical equipment | India |
71 | Li Zhenguo & family | $3.2 B | $96 M | Solar wafers and modules | China |
72 | Barry Lam | $11.8 B | $95 M | Electronics | Taiwan |
73 | Samir Mehta | $6.3 B | $95 M | Pharmaceuticals, power | India |
74 | Sudhir Mehta | $6.3 B | $95 M | Pharmaceuticals, power | India |
75 | Yang Weidong & family | $3.0 B | $95 M | Chemicals | China |
76 | Chen Jiancheng | $1.8 B | $94 M | Manufacturing | China |
77 | Rajiv Jain | $5.1 B | $92 M | Finance | United States |
78 | Nadia Thiele | $7.8 B | $92 M | Investments | Germany |
79 | Miao Hangen | $3.2 B | $91 M | Textiles, petrochemicals | China |
80 | Chen Qixing | $1.5 B | $90 M | electronics components | China |
81 | Yu Kai | $1.6 B | $89 M | Autonomous driving | China |
82 | Sandeep Engineer | $2.3 B | $88 M | Plastic pipes | India |
83 | Takao Yasuda | $4.8 B | $88 M | Retail | Japan |
84 | Li Ge | $5.4 B | $87 M | Pharmaceuticals | United States |
85 | Koon Poh Keong | $4.2 B | $85 M | Aluminum | Malaysia |
86 | Falguni Nayar | $3.0 B | $82 M | Retailing | India |
87 | Tadashi Yanai & family | $46.7 B | $81 M | Fashion retail | Japan |
88 | Yang Qiumei | $1.7 B | $80 M | Software | Hong Kong |
89 | Li Ping | $7.6 B | $79 M | Batteries | Hong Kong |
90 | Kentaro Ogawa | $3.3 B | $78 M | Restaurants | Japan |
91 | Ajay Piramal | $3.1 B | $76 M | Pharmaceuticals | India |
92 | Michael Herz | $7.2 B | $76 M | Coffee | Germany |
93 | Wolfgang Herz | $7.2 B | $76 M | Coffee | Germany |
94 | Fu Liquan | $3.6 B | $75 M | Surveillance equipment | China |
95 | Alexander Ramlie | $2.3 B | $75 M | mining | Indonesia |
96 | Qian Jinghong | $1.2 B | $75 M | Electric scooters | China |
97 | Zhou Chaonan | $6.4 B | $74 M | Manufacturing | China |
98 | Kristo Käärmann | $2.6 B | $73 M | Payments, banking | Estonia |
99 | Manuel Villar | $18.8 B | $73 M | Real estate | Philippines |
100 | Rakesh Gangwal | $5.7 B | $72 M | Airline | United States |
101 | Karsanbhai Patel | $4.8 B | $71 M | Consumer goods, cement | India |
102 | Liu Jincheng & family | $2.7 B | $69 M | Lithium batteries | China |
103 | Dhanin Chearavanont | $14.7 B | $69 M | Diversified | Thailand |
104 | Ludwig Merckle | $12.1 B | $68 M | Pharmaceuticals | Germany |
105 | Peter Grogg | $3.1 B | $67 M | Biochemicals | Switzerland |
106 | Wang Yanqing & family | $2.4 B | $66 M | Electrical equipment | China |
107 | Arvind Poddar | $3.5 B | $65 M | Tires | India |
108 | Sarath Ratanavadi | $14.9 B | $65 M | Energy | Thailand |
109 | Rafael Del Pino | $7.1 B | $65 M | Construction | Spain |
110 | Zhou Qunfei | $12.9 B | $64 M | Smartphone screens | Hong Kong |
111 | Fredrik Lundberg | $7.8 B | $63 M | Real estate, investments | Sweden |
112 | Liu Hanyuan | $7.9 B | $63 M | Agribusiness, new energy | China |
113 | Liu Xiucai & family | $1.1 B | $63 M | Chemicals | United States |
114 | Jiang Rensheng & family | $6.5 B | $63 M | Vaccines | China |
115 | Vikram Lal & family | $8.0 B | $62 M | Motorcycles | India |
116 | Thomas Straumann | $5.2 B | $62 M | Dental implants | Switzerland |
117 | Tsai Ming-kai | $4.5 B | $62 M | Semiconductors | Taiwan |
118 | Karin Schick | $1.6 B | $61 M | Information technology | Germany |
119 | Georg Nemetschek & family | $7.4 B | $61 M | Software | Germany |
120 | Jin Baofang | $3.0 B | $61 M | Solar panels | China |
121 | Ruan Hongliang | $2.5 B | $60 M | Glass | China |
122 | Gao Jifan & family | $2.1 B | $60 M | Solar equipment | China |
123 | Vikas Oberoi | $4.8 B | $60 M | Real estate | India |
124 | Germán Larrea Mota Velasco & family | $28.0 B | $60 M | Mining | Mexico |
125 | Lee Boo-jin | $3.5 B | $60 M | Samsung | South Korea |
126 | Savitri Jindal & family | $32.5 B | $59 M | Steel | India |
127 | Edwin Soeryadjaya | $1.1 B | $58 M | Coal, investments | Indonesia |
128 | Hong Jie | $2.1 B | $57 M | Paint | China |
129 | Basudeo Singh | $2.1 B | $56 M | Pharmaceuticals | India |
130 | Zhu Gongshan & family | $2.4 B | $54 M | Solar panel materials | China |
131 | Li Jianli | $1.5 B | $54 M | Lithium-ion battery cap | China |
132 | Kushal Pal Singh | $14.7 B | $54 M | Real estate | India |
133 | Willy Michel | $4.6 B | $54 M | Medical devices | Switzerland |
134 | Ralph Dommermuth | $1.8 B | $52 M | Internet service provider | Germany |
135 | Xiang Guangda | $3.9 B | $52 M | Metals | China |
136 | Lin Jianhua | $3.4 B | $52 M | Solar panel components | China |
137 | Akshay Arora | $1.4 B | $52 M | specialty pharmaceuticals | India |
138 | Shi Yuzhu | $3.0 B | $51 M | Online games, investments | China |
139 | Richard Li | $4.6 B | $50 M | Insurance, telecom | Hong Kong |
140 | Zhang Gongyun | $1.8 B | $50 M | Tyre manufacturing machinery | China |
141 | Mochtar Riady & family | $2.4 B | $49 M | diversified | Indonesia |
142 | Cai Huabo | $2.1 B | $49 M | Electronics | China |
143 | Viktor Vekselberg | $8.1 B | $48 M | Metals, investments | Russia |
144 | Ilson Mateus & family | $1.9 B | $48 M | Supermarkets | Brazil |
145 | Remi Dassault | $2.5 B | $47 M | Inherited | France |
146 | Helena Dassault | $2.5 B | $47 M | Inherited | France |
147 | Natacha Nikolajevic | $2.5 B | $47 M | Inherited | France |
148 | Wang Jianfeng & family | $1.3 B | $47 M | Auto parts | China |
149 | Kostyantin Zhevago | $1.3 B | $46 M | Mining | Ukraine |
150 | Scott Lin | $1.9 B | $46 M | Optical components | Taiwan |
151 | Chang Jianming & family | $2.2 B | $46 M | Industrial equipment | China |
152 | Shyam Bhartia | $2.0 B | $45 M | Pharmaceuticals, food | India |
153 | Surjit Kumar Gupta | $2.3 B | $45 M | Electrical equipment | India |
154 | Hari Bhartia | $2.0 B | $45 M | Diversified | India |
155 | Jose Joao Abdalla Filho | $3.4 B | $45 M | Investments | Brazil |
156 | Alain Merieux & family | $7.1 B | $45 M | Pharmaceuticals | France |
157 | Tse Ping & family | $4.6 B | $44 M | Pharmaceuticals | China |
158 | Hamad bin Jassim bin Jaber Al Thani | $2.4 B | $43 M | Investments | Qatar |
159 | William Heinecke | $1.5 B | $43 M | Hotels | Thailand |
160 | Klaus-Peter Schulenberg | $4.8 B | $43 M | Ticketing service | Germany |
161 | Viren Doshi | $1.3 B | $43 M | Solar modules | India |
162 | Abdulla bin Ahmad Al Ghurair & family | $4.7 B | $42 M | Diversified | United Arab Emirates |
163 | Sun Guangxin | $1.5 B | $42 M | Diversified | China |
164 | Florentino Perez | $3.2 B | $41 M | Construction | Spain |
165 | Rajiv Bajaj | $5.8 B | $41 M | Diversified | India |
166 | Sanjiv Bajaj | $5.8 B | $41 M | Diversified | India |
167 | Georg Schaeffler | $10.4 B | $41 M | Auto parts | Germany |
168 | Yuan Fugen & family | $2.3 B | $41 M | Metal processing | China |
169 | Sunil Vachani | $3.2 B | $41 M | Electronics | India |
170 | Udo Tschira | $6.3 B | $41 M | Software | Germany |
171 | Gerda Tschira | $6.3 B | $41 M | software | Germany |
172 | Harald Tschira | $6.3 B | $41 M | Software | Germany |
173 | Zeng Fangqin | $6.0 B | $40 M | Smartphone components | Hong Kong |
174 | Xu Chuanhua & family | $1.7 B | $40 M | Chemicals, logistics | China |
175 | Koos Bekker | $3.2 B | $40 M | Media, investments | South Africa |
176 | Wang Shuifu | $1.2 B | $39 M | Manufacturing | China |
177 | Tomasz Biernacki | $6.2 B | $39 M | Supermarkets | Poland |
178 | Xu Xudong & family | $1.5 B | $39 M | Auto parts | China |
179 | Lee Seo-hyun | $3.2 B | $39 M | Samsung | South Korea |
180 | Xu Jinfu & family | $2.0 B | $39 M | Chemicals | China |
181 | Su Hua | $3.3 B | $39 M | Video streaming | China |
182 | Julia Thiele-Schuerhoff | $3.3 B | $39 M | Brakes, investments | Germany |
183 | Lorinc Meszaros | $3.5 B | $38 M | Diversified | Hungary |
184 | Dai Wenyuan & family | $1.3 B | $38 M | AI | China |
185 | Yin Yee Lee | $1.6 B | $38 M | Glass | China |
186 | Hitesh Doshi | $1.2 B | $38 M | Solar modules | India |
187 | Pankaj Doshi | $1.2 B | $37 M | Solar modules | India |
188 | K.C. Liu | $1.8 B | $37 M | Manufacturing | Taiwan |
189 | Wu Bo | $1.2 B | $37 M | Machinery | China |
190 | Taavet Hinrikus | $1.2 B | $37 M | payments, banking | Estonia |
191 | Rajesh Sharma | $1.0 B | $36 M | Finance | India |
192 | Paul Lee | $1.2 B | $36 M | Battery separators | United States |
193 | Chao Teng-hsiung | $2.7 B | $35 M | Real estate | Taiwan |
194 | Antti Herlin | $4.6 B | $35 M | Elevators, escalators | Finland |
195 | Cheng Yixiao | $2.7 B | $34 M | Video streaming app | China |
196 | Jeffrey Koo Jr | $4.5 B | $33 M | Finance | Taiwan |
197 | Daniel Tsai | $7.1 B | $33 M | Finance | Taiwan |
198 | Qin Yinglin | $14.9 B | $33 M | Pig breeding | China |
199 | Tang Jinkui & family | $1.2 B | $33 M | Textiles, petrochemicals | China |
200 | Tony Chen | $1.3 B | $33 M | Electronics | Taiwan |
201 | Sanjiv Goenka | $3.5 B | $33 M | Diversified | India |
202 | Richard Tsai | $7.1 B | $33 M | Finance | Taiwan |
203 | Rolly van Rappard | $1.9 B | $32 M | Private Equity | Netherlands |
204 | Rudolf Maag | $5.4 B | $32 M | Medical devices | Switzerland |
205 | Nusli Wadia | $5.1 B | $32 M | Consumer goods | India |
206 | Danielle Bellon & family | $3.5 B | $31 M | Food services | France |
207 | Mahendra Choksi & family | $4.1 B | $31 M | Paints | India |
208 | Yadu Hari Dalmia & family | $2.4 B | $30 M | Cement | India |
209 | Cho Jyh-jer | $2.1 B | $30 M | Semiconductors | Taiwan |
210 | Niraj Bajaj | $4.2 B | $30 M | Diversified | India |
211 | Shekhar Bajaj | $4.2 B | $30 M | Diversified | India |
212 | Madhur Bajaj | $4.2 B | $30 M | Diversified | India |
213 | Thomas Schmidheiny | $7.8 B | $30 M | Cement | Switzerland |
214 | Liang Feng | $1.7 B | $30 M | Manufacturing | China |
215 | Zhu Xingming | $2.5 B | $29 M | Electrical equipment | China |
216 | Hiroshi Ishibashi | $1.1 B | $29 M | Tires | Japan |
217 | Habil Khorakiwala | $1.6 B | $29 M | pharmaceuticals | India |
218 | Qiu Wensheng | $2.9 B | $29 M | Manufacturing | China |
219 | Walter P.J. Droege | $3.4 B | $29 M | Investing | Germany |
220 | Liang Guangwei | $1.8 B | $28 M | Conglomerate | China |
221 | Abhay Soi | $2.6 B | $28 M | Healthcare | India |
222 | Maria Del Pino | $3.7 B | $28 M | Construction | Spain |
223 | Kuldip Singh Dhingra | $2.9 B | $28 M | Paints | India |
224 | Gurbachan Singh Dhingra | $2.9 B | $28 M | Paints | India |
225 | Richard Chang | $1.6 B | $28 M | Real estate, electronics | Taiwan |
226 | Rajju Shroff | $1.4 B | $27 M | Agrochemicals | India |
227 | Oleg Deripaska | $3.0 B | $27 M | Aluminum, utilities | Russia |
228 | Surender Saluja | $3.3 B | $27 M | Solar cells | India |
229 | Hu Yangzhong | $1.8 B | $26 M | Technology | China |
230 | Wang Junshi & family | $2.0 B | $26 M | Solar inverters | China |
231 | Huang Li | $3.0 B | $26 M | Imaging systems | China |
232 | Liu Chengyu & family | $1.2 B | $26 M | Power supply equipment | China |
233 | Donald Mackenzie | $1.6 B | $26 M | Private equity | United Kingdom |
234 | Andrew Tan | $1.7 B | $26 M | Diversified | Philippines |
235 | Saroj Rani Gupta | $1.3 B | $26 M | Steel tubes | India |
236 | Vanich Chaiyawan | $4.3 B | $25 M | Insurance, beverages | Thailand |
237 | Wei Ing-Chou | $2.1 B | $25 M | Food, beverages | Taiwan |
238 | Juan Domingo Beckmann Legorreta & family | $1.9 B | $25 M | Tequila | Mexico |
239 | Brett Blundy | $2.2 B | $25 M | Retail, agribusiness | Australia |
240 | Wu Xiangdong | $2.7 B | $25 M | Liquor | China |
241 | Fernando Roberto Moreira Salles | $6.8 B | $25 M | Banking, minerals | Brazil |
242 | Anas Sefrioui | $1.1 B | $25 M | real estate | Morocco |
243 | Wei Ying-Chiao | $2.0 B | $25 M | Food, beverages | Taiwan |
244 | Wei Yin-Chun | $2.0 B | $25 M | Food, beverages | Taiwan |
245 | Wei Yin-Heng | $2.0 B | $25 M | Food, beverages | Taiwan |
246 | Wu Kai | $2.5 B | $25 M | Batteries | China |
247 | Yusuf Hamied | $2.8 B | $24 M | Pharmaceuticals | India |
248 | Tian Ming | $1.4 B | $24 M | Measuring instruments | China |
249 | Michael Heine | $2.4 B | $24 M | Financial services | Australia |
250 | Ricardo Salinas Pliego & family | $4.6 B | $24 M | Retail, media | Mexico |
251 | Mofatraj Munot | $1.2 B | $24 M | Real estate | India |
252 | David Teoh | $2.0 B | $24 M | Telecom | Australia |
253 | Chairul Tanjung | $4.4 B | $24 M | Diversified | Indonesia |
254 | Zhao Fenggang | $2.5 B | $24 M | Batteries | China |
255 | Frederik Paulsen | $7.0 B | $24 M | Health care | Sweden |
256 | Kapil Bhatia | $1.6 B | $24 M | Aviation | India |
257 | Sumet Jiaravanon | $6.0 B | $24 M | Diversified | Thailand |
258 | Yeh Kuo-I | $1.5 B | $24 M | Manufacturing | Taiwan |
259 | Lu Weiding | $3.7 B | $23 M | Diversified | China |
260 | Jaran Chiaravanont | $6.0 B | $23 M | Diversified | Thailand |
261 | Chen Qiongxiang | $2.2 B | $23 M | Batteries | China |
262 | Francesco Gaetano Caltagirone | $6.4 B | $23 M | Cement, diversified | Italy |
263 | Pedro Moreira Salles | $6.4 B | $22 M | Banking, minerals | Brazil |
264 | Qi Xiangdong | $1.3 B | $22 M | Software | China |
265 | Samuel Yin | $4.4 B | $22 M | Retail | Taiwan |
266 | Tang Ye | $1.1 B | $22 M | software | China |
267 | Chang Kuo-Hua | $2.3 B | $22 M | Shipping, airlines | Taiwan |
268 | Alfredo Egydio Arruda Villela Filho | $1.8 B | $22 M | Banking | Brazil |
269 | Ana Lucia de Mattos Barretto Villela | $1.6 B | $21 M | Banking | Brazil |
270 | Naresh Trehan | $1.2 B | $21 M | Hospitals | India |
271 | Cao Ji | $1.1 B | $21 M | Manufacturing | China |
272 | Lucio Tan | $2.9 B | $21 M | Diversified | Philippines |
273 | Giuseppe De'Longhi & family | $5.2 B | $20 M | Coffee makers | Italy |
274 | Wei Huang | $1.9 B | $20 M | Real estate | China |
275 | Shen Xiqiang & family | $1.9 B | $20 M | Chemical | China |
276 | Kagemasa Kozuki | $3.1 B | $20 M | Video games | Japan |
277 | Yu Lili | $1.9 B | $19 M | Electronic components | China |
278 | Wang Shih-Chung | $1.1 B | $19 M | Pneumatic equipments | Taiwan |
279 | Louise Lindh | $2.2 B | $19 M | Investments | Sweden |
280 | Fernando Chico Pardo | $3.0 B | $19 M | Airport management | Mexico |
281 | Wu Yingming | $2.0 B | $19 M | Batteries | China |
282 | Steve Koltes | $1.1 B | $19 M | Private Equity | United States |
283 | Rubens Ometto Silveira Mello | $1.2 B | $19 M | Sugar, ethanol | Brazil |
284 | Wolfgang Leitner | $2.6 B | $19 M | Engineering | Austria |
285 | Yasuhide Uno | $3.8 B | $18 M | Payment services | Japan |
286 | Lim Kok Thay | $2.0 B | $18 M | Casinos | Malaysia |
287 | Miao Yongjun | $1.0 B | $18 M | Clinical diagnostics | China |
288 | Karen Virginia Beckmann Legoretta | $1.3 B | $18 M | Tequila | Mexico |
289 | Chu Mang Yee & family | $1.5 B | $18 M | Real estate | China |
290 | Sofia Högberg Schörling | $5.6 B | $18 M | Investments | Sweden |
291 | Märta Schörling Andreen | $5.6 B | $18 M | Investments | Sweden |
292 | Ramesh Kunhikannan | $1.7 B | $18 M | Electronics | India |
293 | Wilhelm Beier & family | $2.6 B | $17 M | Pharmaceuticals | Germany |
294 | Rekha Jhunjhunwala | $7.6 B | $17 M | Investments | India |
295 | Katarina Martinson | $2.3 B | $17 M | Investments | Sweden |
296 | Vivek Jain | $4.2 B | $17 M | Chemicals | India |
297 | Li Min | $4.2 B | $17 M | Semiconductor | China |
298 | Wichai Thongtang | $1.9 B | $17 M | Healthcare, Investments | Thailand |
299 | Keeree Kanjanapas | $1.4 B | $16 M | Transportation | Thailand |
300 | Ren Jinsheng & family | $1.4 B | $16 M | Pharmaceutical | China |
301 | Matthias Reinhart | $4.9 B | $16 M | Financial services | Switzerland |
302 | Ilkka Herlin | $1.8 B | $16 M | Elevators, escalators | Finland |
303 | Deepinder Goyal | $1.3 B | $16 M | Food delivery service | India |
304 | Aloke Lohia | $1.5 B | $16 M | Petrochemicals | India |
305 | Bruce Mathieson | $1.1 B | $16 M | Hotels | Australia |
306 | Tsai Hong-tu | $5.7 B | $16 M | Finance | Taiwan |
307 | Yitzhak Tshuva | $5.3 B | $16 M | Real estate | Israel |
308 | Peter Lim | $1.7 B | $16 M | Investments | Singapore |
309 | Manoj Punjabi | $1.7 B | $16 M | Movies | Indonesia |
310 | Eugene Wu | $1.5 B | $16 M | Finance | Taiwan |
311 | Tsai Cheng-ta | $5.5 B | $16 M | Finance | Taiwan |
312 | Antonio Luiz Seabra | $1.1 B | $16 M | Cosmetics | Brazil |
313 | M.A. Yusuff Ali | $5.8 B | $16 M | Retail | India |
314 | Martua Sitorus | $3.4 B | $15 M | Palm oil | Indonesia |
315 | Anders Holch Povlsen | $12.6 B | $15 M | Fashion retail | Denmark |
316 | Rezwan Razack | $1.3 B | $15 M | Real estate | India |
317 | Irfan Razack | $1.3 B | $15 M | Real estate | India |
318 | Noaman Razack | $1.3 B | $15 M | Real estate | India |
319 | Abdulla Al Futtaim & family | $3.4 B | $15 M | Auto dealers, investments | United Arab Emirates |
320 | Ilona Herlin | $1.8 B | $15 M | Elevators, escalators | Finland |
321 | Wang Yanqing & family | $1.1 B | $15 M | Carbon fiber products | China |
322 | Premchand Godha | $1.6 B | $15 M | Pharmaceuticals | India |
323 | Michael Ashley | $4.4 B | $15 M | Sports retailing | United Kingdom |
324 | Wang Yun'an | $1.2 B | $14 M | Milk tea | China |
325 | Anil Gupta | $1.4 B | $14 M | Cables | India |
326 | Henry Engelhardt | $1.5 B | $14 M | Insurance | United States |
327 | Bhadresh Shah | $2.3 B | $14 M | Engineering | India |
328 | Prathap Reddy | $3.0 B | $14 M | Healthcare | India |
329 | Francois Feuillet & family | $2.2 B | $14 M | Motorhomes, RVs | France |
330 | Candido Pinheiro Koren de Lima & family | $1.3 B | $14 M | hospitals, health insurance | Brazil |
331 | Nicolas D'Ieteren | $4.3 B | $14 M | Auto parts, distribution | Belgium |
332 | Heikki Herlin | $1.4 B | $14 M | Elevators, escalators | Finland |
333 | Chu Jian | $1.2 B | $13 M | Manufacturing | China |
334 | Wang Chou-hsiong | $1.4 B | $13 M | Footwear | Taiwan |
335 | Lin Dingqiang & family | $1.3 B | $13 M | Real estate | Hong Kong |
336 | Li Zhigang | $1.0 B | $13 M | Machinery | China |
337 | Zhang Liguo | $1.6 B | $13 M | skincare | China |
338 | Somurai Jaruphnit | $3.3 B | $13 M | Diversified | Thailand |
339 | Sri Prakash Lohia | $8.6 B | $13 M | Petrochemicals | Indonesia |
340 | Jiang Bin | $5.2 B | $13 M | Acoustic components | China |
341 | C.C. Leung | $1.7 B | $13 M | Electronics | Taiwan |
342 | Dietmar Hopp & family | $5.2 B | $13 M | Software | Germany |
343 | Nathan Kirsh | $7.3 B | $13 M | Retail, real estate | Eswatini (Swaziland) |
344 | D. Leopoldo Del Pino | $2.4 B | $12 M | Construction | Spain |
345 | Deng Weiming & family | $1.8 B | $12 M | Battery components | China |
346 | Tadako Nakatani | $1.2 B | $12 M | Medical diagnostic equipment | Japan |
347 | Kim Jun-ki | $1.9 B | $12 M | Diversified | South Korea |
348 | Mustafa Hamied | $1.3 B | $12 M | Pharmaceuticals | India |
349 | Akio Nitori | $3.1 B | $12 M | Home furnishings | Japan |
350 | Theodore Rachmat | $3.4 B | $12 M | Diversified | Indonesia |
351 | Aziz Akhannouch & family | $1.7 B | $12 M | Petroleum, diversified | Morocco |
352 | Lu Zongjun | $1.2 B | $12 M | Logistics | China |
353 | Lai Guogui & family | $1.2 B | $11 M | machinery | China |
354 | Henri Beaufour | $2.8 B | $11 M | Pharmaceuticals | France |
355 | Anne Beaufour | $2.8 B | $11 M | Pharmaceuticals | France |
356 | Lin Chen-hai | $3.5 B | $11 M | Real estate | Taiwan |
357 | Nassef Sawiris | $8.1 B | $11 M | Construction, investments | Egypt |
358 | Zhang Fan | $2.7 B | $11 M | Touch screens | China |
359 | Faisal Bin Qassim Al Thani | $1.9 B | $11 M | Hotels, diversified | Qatar |
360 | Li Chunan | $4.0 B | $11 M | Solar wafers and modules | China |
361 | Caroline Hagen Kjos | $2.8 B | $11 M | Conglomerate | Norway |
362 | Kim Beom-su | $3.2 B | $11 M | Online services | South Korea |
363 | Brunello Cucinelli & family | $5.0 B | $11 M | Fashion | Italy |
364 | Alberto Bombassei | $2.2 B | $10 M | Automotive brakes | Italy |
365 | Maria-Elisabeth Schaeffler-Thumann | $2.6 B | $10 M | Auto parts | Germany |
366 | Harald Link | $1.4 B | $10 M | Diversified | Thailand |
367 | Angelo Koo | $3.3 B | $10 M | Finance | Taiwan |
368 | Joseph Tsai | $11.6 B | $10 M | E-commerce | Canada |
369 | Chang Kuo-Wei | $1.2 B | $10 M | Airlines | Taiwan |
370 | Chen Yuantai | $1.1 B | $10 M | Batteries | China |
371 | Simone Maag de Moura Cunha | $1.1 B | $10 M | Medical Devices | Switzerland |
372 | Peter Kelly | $1.4 B | $10 M | I.T. | United Kingdom |
373 | Thomas Wu | $2.0 B | $10 M | Finance | Taiwan |
374 | Sathien Sathientham | $2.0 B | $10 M | Energy drinks | Thailand |
