
As of February 14, 2025, the biggest billionaire loser was Gautam Adani. His wealth has decreased by almost $2.8 billion. Behind him in terms of loss was Jeff T. Green, whose net worth was reduced by $1.9 billion. William Ding is the third-biggest billionaire loser, with a $1.3 billion loss in net worth throughout the year.
The Biggest Billionaire Losers, 2024
Rank | Name | Net Worth | Decrease | Source | Country |
---|---|---|---|---|---|
1 | Gautam Adani | $53.5 B | $2.8 B | Infrastructure, commodities | India |
2 | Jeff T. Green | $4.6 B | $1.9 B | Digital advertising | United States |
3 | William Ding | $33.8 B | $1.3 B | Online games | China |
4 | Vinod Adani | $14.8 B | $1.1 B | Infrastructure, commodities | Cyprus |
5 | Michael Dell | $114.8 B | $1 B | Dell Technologies | United States |
6 | Ravi Jaipuria | $13.7 B | $970 M | Soft drinks, fast food | India |
7 | Kenneth Dart | $7.5 B | $909 M | Investments | Belize |
8 | Prajogo Pangestu | $31.0 B | $858 M | Petrochemicals, energy | Indonesia |
9 | Alan Trefler | $3.4 B | $848 M | Software | United States |
10 | Masayoshi Son | $32.4 B | $723 M | Telecom, Investments | Japan |
11 | Chen Tianshi | $10.1 B | $711 M | Semiconductors | China |
12 | Mukesh Ambani | $89.8 B | $573 M | Diversified | India |
13 | Rick Cohen & family | $13.8 B | $561 M | Warehouse automation | United States |
14 | Yi Zheng | $8.4 B | $507 M | Software | China |
15 | Manuel Villar | $18.2 B | $472 M | Real estate | Philippines |
16 | Zhou Qunfei | $12.8 B | $424 M | Smartphone screens | Hong Kong |
17 | Kentaro Ogawa | $3.2 B | $397 M | Restaurants | Japan |
18 | Zhu Yi | $7.5 B | $361 M | Pharmaceuticals | China |
19 | Thomas Pritzker | $6.7 B | $357 M | Hotels, investments | United States |
20 | Li Min | $4.2 B | $356 M | Semiconductor | China |
21 | Savitri Jindal & family | $32.6 B | $342 M | Steel | India |
22 | R. Budi Hartono | $22.1 B | $331 M | Banking, tobacco | Indonesia |
23 | Lei Jun | $35.0 B | $326 M | Smartphones | China |
24 | Nirmal Minda | $3.6 B | $324 M | Auto parts | India |
25 | Michael Hartono | $21.2 B | $318 M | Banking, tobacco | Indonesia |
26 | Dang Yanbao | $14.0 B | $312 M | Coal | China |
27 | Akio Nitori | $3.1 B | $303 M | Home furnishings | Japan |
28 | He Xiangjian & family | $27.0 B | $280 M | Home appliances | China |
29 | Hisao Nagata | $1.1 B | $274 M | Retail | Japan |
30 | Lee Shau Kee | $29.1 B | $272 M | Real estate | Hong Kong |
31 | Leonid Boguslavsky | $5.7 B | $267 M | Venture capital | Canada |
32 | Jean (Gigi) Pritzker | $5.1 B | $258 M | Hotels, investments | United States |
33 | Li Xiang | $5.9 B | $255 M | Electric vehicles | China |
34 | Agoes Projosasmito | $4.7 B | $237 M | mining, investment | Indonesia |
35 | Sergio Stevanato & family | $4.7 B | $235 M | Medical packaging | Italy |
36 | Zhou Chaonan | $6.3 B | $231 M | Manufacturing | China |
37 | Kim Beom-su | $3.2 B | $231 M | Online services | South Korea |
38 | Djoko Susanto | $4.1 B | $222 M | Supermarkets | Indonesia |
39 | Olivier Pomel | $3.3 B | $221 M | Cloud computing | France |
40 | Deepak Mehta | $1.5 B | $218 M | Chemicals | India |
41 | Zhang Congyuan | $10.2 B | $212 M | Shoes | Taiwan |
42 | Charoen Sirivadhanabhakdi | $10.7 B | $199 M | Beverage, Real Estate | Thailand |
43 | Lee Thiam Wah | $3.7 B | $195 M | Retailing | Malaysia |
44 | Murali Divi & family | $9.5 B | $187 M | Pharmaceuticals | India |
45 | Alexis Lê-Quôc | $3.0 B | $184 M | Cloud computing | United States |
46 | Sudhir Mehta | $6.1 B | $181 M | Pharmaceuticals, power | India |
47 | Samir Mehta | $6.1 B | $181 M | Pharmaceuticals, power | India |
48 | Chen Jiancheng | $1.7 B | $174 M | Manufacturing | China |
49 | Vivek Jain | $4.2 B | $174 M | Chemicals | India |
50 | Kumar Birla | $20.5 B | $173 M | Diversified | India |
51 | Zheng Shuliang & family | $13.4 B | $172 M | Aluminum products | China |
52 | Jiang Bin | $5.2 B | $170 M | Acoustic components | China |
53 | Luo Liguo & family | $5.3 B | $168 M | Chemicals | China |
54 | Mike Cannon-Brookes | $18.7 B | $166 M | Software | Australia |
55 | Ye Qiongjiu | $2.7 B | $161 M | Software | China |
56 | Lin Bin | $13.7 B | $161 M | Smartphones | United States |
57 | Low Tuck Kwong | $27.6 B | $158 M | Coal | Indonesia |
58 | Rekha Jhunjhunwala | $7.6 B | $158 M | Investments | India |
59 | Qi Shi & family | $12.6 B | $154 M | Financial information | China |
60 | Habil Khorakiwala | $1.6 B | $151 M | pharmaceuticals | India |
61 | Pankaj Patel | $8.5 B | $147 M | Pharmaceuticals | India |
62 | Donald Newhouse | $15.6 B | $144 M | Media | United States |
63 | Shiv Nadar | $37.0 B | $144 M | Software services | India |
64 | Xavier Niel | $10.2 B | $143 M | Internet, telecom | France |
65 | Mangal Prabhat Lodha | $9.8 B | $143 M | Real estate | India |
66 | Zhang Daocai | $5.1 B | $141 M | Valves | China |
67 | Wang Laisheng | $9.4 B | $140 M | Electronics components | Hong Kong |
68 | Venu Srinivasan | $4.4 B | $139 M | Two-wheelers | India |
69 | Anne Beaufour | $2.8 B | $138 M | Pharmaceuticals | France |
70 | Henri Beaufour | $2.8 B | $138 M | Pharmaceuticals | France |
71 | Vikram Lal & family | $8.0 B | $137 M | Motorcycles | India |
72 | Vikas Oberoi | $4.8 B | $136 M | Real estate | India |
73 | Sunil Vachani | $3.2 B | $135 M | Electronics | India |
74 | Akshay Arora | $1.3 B | $134 M | specialty pharmaceuticals | India |
75 | Huang Xu | $1.6 B | $134 M | semiconductor | China |
76 | Wang Laichun | $9.1 B | $133 M | Electronics components | Hong Kong |
77 | Morris Chang | $4.3 B | $133 M | Semiconductors | Taiwan |
78 | Yuan Fugen & family | $2.2 B | $132 M | Metal processing | China |
79 | Peter Woo | $11.8 B | $131 M | Real estate | Hong Kong |
80 | Lin Li | $7.8 B | $130 M | Investments | China |
81 | Scott Farquhar | $18.4 B | $121 M | Software | Australia |
82 | Zhang Tianyu | $1.7 B | $121 M | telecommunications | China |
83 | Salil Singhal | $2.6 B | $120 M | Agrochemicals | India |
84 | Wu Jianshu | $9.8 B | $120 M | Auto parts | Hong Kong |
85 | Alexander Ramlie | $2.2 B | $116 M | mining | Indonesia |
86 | Li Shuirong & family | $9.7 B | $111 M | Petrochemicals | China |
87 | Harsh Goenka | $3.6 B | $109 M | Diversified | India |
88 | Penny Pritzker | $4.1 B | $106 M | Hotels, investments | United States |
89 | Wang Weixiu & family | $2.6 B | $106 M | Machinery | China |
90 | Qiu Wensheng | $2.8 B | $105 M | Manufacturing | China |
91 | Chang Jianming & family | $2.1 B | $103 M | Industrial equipment | China |
92 | She Yingjie | $1.7 B | $101 M | printed circuit board | Hong Kong |
93 | Ajay Piramal | $3.0 B | $101 M | Pharmaceuticals | India |
94 | Anand Deshpande | $2.9 B | $100 M | Technology | India |
95 | Zhang Ning | $1.9 B | $99 M | Chemicals | Canada |
96 | Takao Yasuda | $4.7 B | $98 M | Retail | Japan |
97 | Balkrishan Goenka | $2.7 B | $96 M | Textiles | India |
98 | Jim Coulter | $5.2 B | $95 M | Private equity | United States |
99 | Robert Kuok | $11.6 B | $93 M | Palm oil, shipping, property | Malaysia |
100 | Rajan Raheja & family | $3.5 B | $92 M | Diversified | India |
101 | Sanjiv Goenka | $3.5 B | $91 M | Diversified | India |
102 | Michael Ashley | $4.3 B | $88 M | Sports retailing | United Kingdom |
103 | Lalit Khaitan | $1.3 B | $87 M | alcohol | India |
104 | Yu Lili | $1.8 B | $87 M | Electronic components | China |
105 | Yang Shaopeng | $4.2 B | $87 M | Shipping | China |
106 | Zou Zhinong & family | $2.1 B | $87 M | communication equipment | China |
107 | Zhang Fan | $2.6 B | $86 M | Touch screens | China |
108 | Rahul Bhatia | $7.0 B | $84 M | Aviation | India |
109 | Huang Shan | $2.8 B | $82 M | Software | China |
110 | Shen Xiqiang & family | $1.8 B | $81 M | Chemical | China |
111 | Liu Hanyuan | $7.8 B | $81 M | Agribusiness, new energy | China |
112 | Satyanarayan Nuwal | $4.0 B | $80 M | Industrial explosives | India |
113 | Stephen Schwarzman | $48.1 B | $78 M | Investments | United States |
114 | Raamdeo Agrawal | $1.7 B | $77 M | Financial services | India |
115 | Shapoor Mistry | $8.6 B | $75 M | Diversified | Ireland |
116 | Pongsak Viddayakorn | $1.0 B | $75 M | Hospitals | Thailand |
117 | Yang Huiyan & family | $2.9 B | $75 M | Real estate | China |
118 | Brad Jacobs | $8.3 B | $72 M | Logistics | United States |
119 | Sam Hupert | $4.6 B | $72 M | Technology | Australia |
120 | Anthony Hall | $4.6 B | $72 M | Technology | Australia |
121 | Atul Ruia | $2.5 B | $71 M | Real estate | India |
122 | Wu Yajun | $6.4 B | $71 M | Real estate | China |
123 | Charles Schwab | $11.5 B | $71 M | Discount brokerage | United States |
124 | Arun Bharat Ram | $3.6 B | $69 M | Chemicals | India |
125 | Satish Mehta | $1.2 B | $69 M | Pharmaceuticals | India |
126 | Sandeep Engineer | $2.3 B | $68 M | Plastic pipes | India |
127 | Long Wan | $1.7 B | $68 M | Food | China |
128 | Motilal Oswal | $1.5 B | $67 M | Financial services | India |
129 | Chen Zhisong | $1.6 B | $66 M | Communication equipment | China |
130 | Shamsheer Vayalil | $2.5 B | $66 M | Healthcare | India |
131 | T.S. Kalyanaraman | $3.7 B | $66 M | Jewelry | India |
132 | Vivek Chaand Sehgal | $5.1 B | $65 M | Auto parts | Australia |
133 | William Franke | $1.4 B | $65 M | Low-cost airlines | United States |
134 | Liang Guangwei | $1.8 B | $64 M | Conglomerate | China |
135 | Zhu Zhaojiang | $1.7 B | $64 M | Smartphones | China |
136 | Parakramsinh Jadeja | $1.1 B | $64 M | Manufacturing | India |
137 | Qin Hua | $2.3 B | $63 M | Pet Food | China |
138 | Anu Aga | $2.7 B | $63 M | Engineering | India |
139 | Kalanithi Maran | $2.8 B | $63 M | Media | India |
140 | Zhang Wanzhen | $2.4 B | $62 M | Electronics components | China |
141 | Jiang Long | $1.2 B | $61 M | Manufacturing | China |
142 | Lin Dingqiang & family | $1.3 B | $61 M | Real estate | Hong Kong |
143 | Wesley Batista | $3.8 B | $61 M | Beef packing | Brazil |
144 | Joesley Batista | $3.8 B | $61 M | Beef processing | Brazil |
145 | Huang Shanbing & family | $1.4 B | $61 M | semiconductors | China |
146 | Xu Zhihan | $1.1 B | $60 M | Electronics | China |
147 | Li Hongjing | $1.1 B | $60 M | auto parts | China |
148 | Zhuo Jun | $1.5 B | $60 M | Printed circuit boards | Hong Kong |
149 | Huang Xiaofen & family | $1.5 B | $60 M | Printed circuit boards | China |
150 | Devi Shetty | $2.0 B | $60 M | Healthcare | India |
151 | Ramesh Kunhikannan | $1.7 B | $60 M | Electronics | India |
152 | Lai Guogui & family | $1.2 B | $58 M | machinery | China |
153 | Inder Jaisinghani | $1.7 B | $58 M | Cables & wires | India |
154 | Tadako Nakatani | $1.1 B | $57 M | Medical diagnostic equipment | Japan |
155 | Tan Yu Yeh | $1.4 B | $57 M | Retail | Malaysia |
156 | Xu Xudong & family | $1.4 B | $57 M | Auto parts | China |
157 | Helmut Sohmen | $5.4 B | $57 M | Shipping | Austria |
158 | Ajay Jaisinghani | $1.7 B | $57 M | Wires and cables | India |
159 | Ramesh Jaisinghani | $1.7 B | $56 M | Cables and wires | India |
160 | Wu Zhongyi | $1.4 B | $56 M | electronics | China |
161 | Rakesh Gangwal | $5.7 B | $56 M | Airline | United States |
162 | Chen Qixing | $1.4 B | $55 M | electronics components | China |
163 | Zhang Li | $2.2 B | $54 M | Real estate | China |
164 | Zhang Shilong & family | $1.6 B | $54 M | Semiconductor | China |
165 | Falguni Nayar | $3.0 B | $54 M | Retailing | India |
166 | Qiu Jianping & family | $4.2 B | $54 M | Hand tools | China |
167 | Masahiro Noda | $3.6 B | $54 M | Software | Japan |
168 | G. M. Rao | $2.9 B | $53 M | Infrastructure | India |
169 | Kailashchandra Nuwal | $2.7 B | $53 M | Industrial explosives | India |
170 | Zhang Jingzhang & family | $2.0 B | $53 M | Precision machinery | China |
171 | Zhu Yiming | $1.2 B | $52 M | Semiconductors | China |
172 | M.A. Yusuff Ali | $5.8 B | $52 M | Retail | India |
173 | Steven Meng Yang & family | $3.6 B | $52 M | Electronics | China |
174 | Pan Dong | $2.1 B | $51 M | Consumer goods | Canada |
175 | Abhay Soi | $2.5 B | $51 M | Healthcare | India |
176 | Benu Gopal Bangur | $7.4 B | $51 M | Cement | India |
177 | Zhang Hejun | $5.0 B | $51 M | Electronics | China |
178 | Kochouseph Chittilappilly | $1.4 B | $50 M | Electrical appliances | India |
179 | Baba Kalyani | $3.8 B | $50 M | Engineering | India |
180 | Chandru Raheja | $4.7 B | $49 M | Real estate | India |
181 | Alice Schwartz | $2.3 B | $49 M | Biotech | United States |
182 | Xu Shugen | $2.2 B | $49 M | Construction, mining machinery | China |
183 | Chen Wenyuan & family | $1.3 B | $49 M | Testing equipment | China |
184 | Arvind Poddar | $3.5 B | $49 M | Tires | India |
185 | Henry Samueli | $23.3 B | $48 M | Semiconductors | United States |
186 | Prathap Reddy | $3.0 B | $47 M | Healthcare | India |
187 | Bhadresh Shah | $2.4 B | $47 M | Engineering | India |
188 | Bhavish Aggarwal | $2.0 B | $47 M | Ola | India |
189 | Zhu Weisong | $1.6 B | $46 M | Online games, toys | China |
190 | N.R. Narayana Murthy | $5.0 B | $46 M | Software services | India |
191 | Sanjeev Bikhchandani | $3.6 B | $46 M | Internet | India |
192 | Zheng Fan | $1.1 B | $46 M | electric vehicles | China |
193 | Girdhari Jaisinghani | $1.3 B | $46 M | Cables & wires | India |
194 | Basudeo Singh | $2.0 B | $45 M | Pharmaceuticals | India |
195 | Chirayu Amin | $1.6 B | $45 M | Pharmaceuticals | India |
196 | Hong Feng | $3.6 B | $44 M | Smartphones | China |
197 | Zhong Peifeng | $1.0 B | $44 M | semiconductor | United States |
198 | Li Wanqiang | $3.6 B | $44 M | Smartphones | China |
199 | Leng Youbin | $3.6 B | $44 M | Infant formula | China |
200 | Senapathy Gopalakrishnan | $4.0 B | $43 M | Software services | India |
201 | Karsanbhai Patel | $4.8 B | $43 M | Consumer goods, cement | India |
202 | Dhruv Sawhney | $1.8 B | $43 M | Engineering, sugar | India |
203 | Zhu Xingming | $2.5 B | $43 M | Electrical equipment | China |
204 | Liu Ruopeng | $1.0 B | $42 M | technology | China |
205 | Kiran Mazumdar-Shaw | $3.2 B | $42 M | Biopharmaceuticals | India |
206 | Lin Jianhua | $3.3 B | $41 M | Solar panel components | China |
207 | Lu Weiding | $3.7 B | $41 M | Diversified | China |
208 | Wang Yanqing & family | $1.1 B | $40 M | Carbon fiber products | China |
209 | Zeng Fangqin | $5.9 B | $40 M | Smartphone components | Hong Kong |
210 | Shigenobu Nagamori | $2.6 B | $39 M | Motors | Japan |
211 | Keeree Kanjanapas | $1.4 B | $39 M | Transportation | Thailand |
212 | Ingrid Wu | $2.3 B | $39 M | Manufacturing | United States |
213 | Chen Hua & family | $2.3 B | $38 M | Real estate | China |
214 | Chen Qingzhou & family | $1.3 B | $38 M | communications equipment | China |
215 | Michael Saylor | $8.4 B | $37 M | Cryptocurrency | United States |
216 | K.C. Liu | $1.8 B | $37 M | Manufacturing | Taiwan |
217 | Huang Jiangji | $3.1 B | $37 M | smartphones | Hong Kong |
218 | Henry Nicholas III | $19.0 B | $37 M | Semiconductors | United States |
219 | Zhu Yan & family | $6.0 B | $37 M | Real estate | China |
220 | Alpana Dangi | $2.3 B | $37 M | Investments | India |
221 | Firoz Mistry | $4.3 B | $36 M | Diversified | Ireland |
222 | Zahan Mistry | $4.3 B | $36 M | Diversified | Ireland |
223 | Arvind Lal | $1.5 B | $36 M | Medical diagnostics | India |
224 | Li Jianli | $1.4 B | $36 M | Lithium-ion battery cap | China |
225 | Jennifer Pritzker | $2.2 B | $36 M | Hotels, investments | United States |
226 | Bruce Wilson | $2.2 B | $35 M | Retailing | Australia |
227 | Alan Wilson | $2.2 B | $35 M | Retailing | Australia |
228 | John Wilson | $2.2 B | $35 M | Retailing | Australia |
229 | Zhao Hongfei | $1.3 B | $35 M | Software | China |
230 | Wang Junmin | $1.8 B | $35 M | Pharmaceuticals | China |
231 | Yadu Hari Dalmia & family | $2.4 B | $35 M | Cement | India |
232 | Lu Yiwen | $1.2 B | $35 M | Jewelry | China |
233 | Anil Gupta | $1.3 B | $34 M | Cables | India |
234 | Madhukar Parekh | $3.2 B | $34 M | Adhesives | India |
235 | Melinda French Gates | $30.2 B | $34 M | Microsoft, investments | United States |
236 | Radhe Shyam Agarwal | $1.4 B | $34 M | consumer goods | India |
237 | Huang Li | $2.9 B | $33 M | Imaging systems | China |
238 | Wei Huang | $1.9 B | $33 M | Real estate | China |
239 | Zhong Ruonong & family | $1.1 B | $33 M | Electronics | China |
240 | Cai Kui | $4.2 B | $32 M | Real estate | China |
241 | Yuji Otsuka | $3.5 B | $32 M | Copy machines, software | Japan |
242 | Chu Mang Yee & family | $1.5 B | $32 M | Real estate | China |
243 | Shivratan Agarwal | $1.3 B | $31 M | Indian snacks | India |
244 | Zheng Jianjiang & family | $2.5 B | $31 M | Electrical equipment | China |
245 | Nandan Nilekani | $3.4 B | $31 M | Software services | India |
246 | Zong Yanmin | $1.0 B | $30 M | Semiconductor materials | China |
247 | Tang Ye | $1.1 B | $30 M | software | China |
248 | Viren Doshi | $1.3 B | $30 M | Solar modules | India |
249 | Anand Mahindra | $3.7 B | $29 M | Diversified | India |
250 | Wang Yusuo & family | $7.0 B | $29 M | Natural gas distribution | China |
251 | Sun Hongjun | $1.0 B | $29 M | Semiconductors | China |
252 | Alisher Usmanov | $15.0 B | $29 M | Steel, telecom, investments | Russia |
253 | Xiang Guangming & family | $1.6 B | $29 M | Waste disposal | China |
254 | Giuseppe Crippa & family | $3.2 B | $29 M | Microchip testing | Italy |
255 | Vinod Saraf | $1.6 B | $29 M | Chemicals | India |
256 | Takahisa Takahara | $4.5 B | $29 M | Personal care goods | Japan |
257 | Jiang Weiping & family | $2.8 B | $29 M | Chemicals | China |
258 | Kushal Pal Singh | $14.7 B | $28 M | Real estate | India |
259 | Abdulla bin Ahmad Al Ghurair & family | $4.6 B | $28 M | Diversified | United Arab Emirates |
260 | Rajinder Gupta | $1.2 B | $28 M | Textiles, paper | India |
261 | Zhang Changhong | $1.1 B | $28 M | financial information service | China |
262 | Yang Xuegang | $1.3 B | $28 M | Coking | China |
263 | Vanich Chaiyawan | $4.2 B | $28 M | Insurance, beverages | Thailand |
264 | Pawan Munjal | $1.4 B | $28 M | Motorcycles | India |
265 | Paolo Rocca | $5.8 B | $28 M | Pipe Manufacturing | Italy |
266 | Gianfelice Rocca | $5.8 B | $28 M | Pipe Manufacturing | Italy |
267 | Wu Bo | $1.2 B | $28 M | Machinery | China |
268 | Wang Junshi & family | $1.9 B | $28 M | Solar inverters | China |
269 | Wu Lanlan & family | $1.5 B | $28 M | Packaging | China |
270 | Yang Weidong & family | $2.9 B | $28 M | Chemicals | China |
271 | Kjell Inge Rokke | $4.3 B | $27 M | Shipping, seafood | Norway |
272 | Ravi Modi | $2.4 B | $27 M | Readymade garments | India |
273 | Wang Minwen | $1.0 B | $27 M | Semiconductor | China |
274 | Chen Zhiping | $3.7 B | $27 M | E-cigarettes | China |
275 | Deng Wen | $2.7 B | $27 M | Flavorings | China |
276 | Hu Baifan | $3.7 B | $26 M | Pharmaceuticals | China |
277 | Suman Munjal | $1.3 B | $26 M | Motorcycles | India |
278 | K. Dinesh | $2.6 B | $26 M | Software services | India |
279 | P.V. Ramprasad Reddy | $2.9 B | $26 M | Pharmaceuticals | India |
280 | Renu Munjal | $1.3 B | $26 M | Motorcycles | India |
281 | J. Joe Ricketts & family | $4.3 B | $26 M | TD Ameritrade | United States |
282 | Hitesh Doshi | $1.2 B | $26 M | Solar modules | India |
283 | Jin Baofang | $2.9 B | $26 M | Solar panels | China |
284 | Azim Premji | $12.1 B | $26 M | Software services | India |
285 | Pankaj Doshi | $1.1 B | $26 M | Solar modules | India |
286 | Cynthia Helena Grossman Fleishman | $1.9 B | $26 M | Arca Continental | Mexico |
287 | Li Hongxin & family | $2.8 B | $26 M | Paper & related products | China |
288 | Dewi Kam | $4.8 B | $25 M | Coal | Indonesia |
289 | Wang Shuifu | $1.1 B | $25 M | Manufacturing | China |
290 | Yang Yuanqing | $1.3 B | $25 M | computers | China |
291 | Vincent Bolloré & family | $9.9 B | $25 M | Investments | France |
292 | Mofatraj Munot | $1.2 B | $25 M | Real estate | India |
293 | Idan Ofer | $18.1 B | $25 M | Shipping | Israel |
294 | Yasuhide Uno | $3.8 B | $24 M | Payment services | Japan |
295 | Yitzhak Tshuva | $5.2 B | $24 M | Real estate | Israel |
296 | Cho Tak Wong | $4.4 B | $24 M | Auto parts | Hong Kong |
297 | Li Zhigang | $1.0 B | $24 M | Machinery | China |
298 | Michiel Le Roux | $1.8 B | $24 M | Banking | South Africa |
299 | Liang Qin & family | $1.3 B | $23 M | Semiconductor devices | China |
300 | Masateru Uno & family | $2.0 B | $23 M | Drugstores | Japan |
301 | Qin Long | $1.5 B | $23 M | Tire | China |
302 | Zhang Gongyun | $1.7 B | $23 M | Tyre manufacturing machinery | China |
303 | Alejandro Baillères Gual & family | $8.5 B | $23 M | Diversified | Mexico |
304 | Nobutada Saji | $1.2 B | $22 M | Beverages | Japan |
305 | Kirit Doshi | $1.0 B | $22 M | Solar modules | India |
306 | Bang Si-hyuk | $2.1 B | $22 M | Entertainment | South Korea |
307 | Shashishekar Pandit | $1.0 B | $22 M | Software | India |
308 | Benjamin Zhengmin Pan & family | $1.5 B | $22 M | Electronics | China |
309 | Ajay Parekh | $2.2 B | $22 M | Adhesives | India |
310 | Qiu Minxiu | $1.1 B | $22 M | Semiconductors | China |
311 | Narendrakumar Parekh | $2.2 B | $21 M | Adhesives | India |
312 | Kuldip Singh Dhingra | $2.9 B | $21 M | Paints | India |
313 | Gurbachan Singh Dhingra | $2.9 B | $21 M | Paints | India |
314 | Yu Renrong | $5.6 B | $21 M | Semiconductors | China |
315 | S.D. Shibulal | $2.1 B | $21 M | Software services | India |
316 | Liu Yiqian | $1.1 B | $21 M | investments | China |
317 | Prasert Prasarttong-Osoth | $3.6 B | $21 M | Hospitals, airline | Thailand |
318 | Kwong Siu-hing | $12.1 B | $21 M | Real estate | Hong Kong |
319 | Lee Yeow Seng | $2.4 B | $21 M | Palm oil, property | Malaysia |
320 | Zhang Xinghai & family | $3.3 B | $21 M | Machinery | China |
321 | Song Fei | $1.2 B | $21 M | Machinery | China |
322 | George Roberts | $16.8 B | $21 M | Private equity | United States |
323 | Christoffel Wiese | $1.6 B | $21 M | retail | South Africa |
324 | Huang Yi | $2.0 B | $20 M | Car dealerships | Hong Kong |
325 | Dong Zengping | $1.4 B | $20 M | Electronics | China |
326 | Lee Hae-jin | $1.4 B | $20 M | Internet | South Korea |
327 | Alain Taravella | $1.8 B | $20 M | Real estate development | France |
328 | Li Rucheng | $1.9 B | $19 M | Apparel | China |
329 | Zhou Liangzhang & family | $1.0 B | $19 M | electrical equipment | China |
330 | Cai Huabo | $1.9 B | $19 M | Electronics | China |
331 | Jeffrey Koo Jr | $4.5 B | $19 M | Finance | Taiwan |
332 | Bambang Sutantio | $2.0 B | $19 M | Dairy & consumer products | Indonesia |
333 | Mrudula Parekh | $1.9 B | $19 M | Adhesives | India |
334 | Henry Kravis | $15.1 B | $18 M | Private equity | United States |
335 | Vivek Chand Burman | $2.6 B | $18 M | Consumer goods | India |
336 | Kapil Bhatia | $1.5 B | $18 M | Aviation | India |
337 | Anas Sefrioui | $1.0 B | $18 M | real estate | Morocco |
338 | Jim Pattison | $11.5 B | $18 M | Diversified | Canada |
339 | Michael Federmann & family | $4.4 B | $18 M | Defense, hotels | Israel |
340 | Frank Laukien | $1.9 B | $18 M | Scientific equipment | United States |
341 | Wang Xicheng & family | $2.0 B | $18 M | Tires | China |
342 | Vincent McMahon | $3.3 B | $17 M | Entertainment | United States |
343 | Luo Yangyong & family | $1.4 B | $17 M | Mining | China |
344 | Theodore Rachmat | $3.3 B | $17 M | Diversified | Indonesia |
345 | Fumio Kaneko | $1.4 B | $17 M | Waste management | Japan |
346 | Zhou Bajin | $3.0 B | $17 M | Auto parts | China |
347 | Fang Wei | $3.7 B | $17 M | Steel | China |
348 | Jaime Gilinski Bacal | $10.7 B | $17 M | Banking | Colombia |
349 | Sun Huaiqing & family | $1.3 B | $17 M | Cosmetics | China |
350 | Sathien Sathientham | $1.9 B | $17 M | Energy drinks | Thailand |
351 | Wu Kaiting | $1.0 B | $17 M | Electronics | Hong Kong |
352 | Ricardo Salinas Pliego & family | $4.6 B | $16 M | Retail, media | Mexico |
353 | Or Wai Sheun | $2.4 B | $16 M | Real estate | Hong Kong |
354 | Rajesh Sharma | $1.0 B | $16 M | Finance | India |
355 | Kuok Khoon Hong | $2.8 B | $16 M | Palm oil | Singapore |
356 | Eugene Wu | $1.5 B | $16 M | Finance | Taiwan |
357 | Anand Burman | $2.0 B | $16 M | Consumer goods | India |
358 | Eugene Murtagh | $2.1 B | $16 M | Building materials | Ireland |
359 | Frank Holding | $1.6 B | $15 M | Banking | United States |
360 | Zhong Sheng Jian | $1.2 B | $15 M | Real estate | Singapore |
361 | Satish Reddy | $1.7 B | $15 M | Pharmaceuticals | India |
362 | Dhanin Chearavanont | $14.4 B | $15 M | Diversified | Thailand |
363 | Roberto Angelini Rossi | $1.9 B | $15 M | Forestry, mining | Chile |
364 | Zeng Chaoyi | $1.2 B | $15 M | Aluminum products | China |
365 | Ye Chenghai & family | $2.5 B | $15 M | Pharmaceuticals | Hong Kong |
366 | Hartley Rogers | $1.5 B | $15 M | asset management | United States |
367 | Yu Qibing & family | $1.4 B | $15 M | Glass | China |
368 | Analjit Singh | $1.0 B | $14 M | Diversified | India |
369 | Rajju Shroff | $1.4 B | $14 M | Agrochemicals | India |
370 | Carlos Hank Rhon & family | $3.9 B | $14 M | Banking | Mexico |
371 | Jonathan Gray | $9.5 B | $14 M | Investments | United States |
372 | He Xiaopeng | $2.8 B | $14 M | Electric vehicles | China |
373 | Carson Brice | $1.5 B | $14 M | Banking | United States |
374 | Nadir Godrej | $3.4 B | $14 M | Consumer goods, real estate | India |
375 | Adi Godrej | $3.4 B | $14 M | Consumer goods | India |
376 | Smita Crishna Godrej | $3.4 B | $14 M | Consumer goods | India |
377 | Jamshyd Godrej | $3.4 B | $14 M | Consumer goods, real estate | India |
378 | Rishad Naoroji | $3.4 B | $14 M | Consumer goods, real estate | India |
379 | Fang Hongbo | $1.5 B | $14 M | Home appliances | China |
380 | Yao Kuizhang | $1.4 B | $14 M | Beverages | China |
381 | Jayme Garfinkel & family | $1.9 B | $14 M | Insurance | Brazil |
382 | Zeng Chaolin | $1.1 B | $14 M | Aluminium | China |
383 | Thomas James | $3.5 B | $14 M | Finance | United States |
384 | Patrick Drahi | $7.1 B | $14 M | Telecom | France |
385 | Hu Rongda & family | $2.2 B | $14 M | Chemicals | China |
386 | Jorge Mas | $2.2 B | $13 M | Construction | United States |
387 | M.R. Jaishankar | $1.0 B | $13 M | Real Estate | India |
388 | Michael Kadoorie | $6.7 B | $13 M | Hotels, energy | Hong Kong |
389 | Zhu Gongshan & family | $2.4 B | $13 M | Solar panel materials | China |
390 | Jorge Moll Filho & family | $4.5 B | $13 M | Hospitals | Brazil |
391 | Zhao Lixin | $2.3 B | $13 M | Electronics | China |
392 | G.V. Prasad | $1.4 B | $13 M | Pharmaceuticals | India |
393 | Saket Burman | $1.4 B | $13 M | Consumer goods | United Kingdom |
