Ranked: Here Are The Richest Self-made Women In The United States, 2020
With a net worth of roughly $7 billion, Diane Hendricks is the wealthiest self-made woman in the United States, followed by Judy Faulkner ($5.5 billion), Meg Whitman ($5.1 billion); and Marian Ilitch ($4 billion). Diane Hendricks made her fortune by founding wholesale roofing distributor ABC Supply in 1982 with her husband Ken Hendricks.
Johnelle Hunt is the fifth-richest self-made women in the United States, with $3.4 billion. Thai Lee ranked 6th with a personal wealth of $3.1 billion, edging out Judy Love ($2.9 billion; No. 7), Lynda Resnick ($2.8 billion; No. 8), Oprah Winfrey ($2.5 billion; No. 9), and Doris Fisher ($2.4 billion; No. 10).
Rank | Name | Net worth (USD) |
---|---|---|
1 | Diane Hendricks | $7 billion |
2 | Judy Faulkner | $5.5 billion |
3 | Meg Whitman | $5.1 billion |
4 | Marian Ilitch | $4 billion |
5 | Johnelle Hunt | $3.4 billion |
6 | Thai Lee | $3.1 billion |
7 | Judy Love | $2.9 billion |
8 | Lynda Resnick | $2.8 billion |
9 | Oprah Winfrey | $2.5 billion |
10 | Doris Fisher | $2.4 billion |
11 | Alice Schwartz | $2.2 billion |
12 | Sheryl Sandberg | $1.8 billion |
12 | Elaine Wynn | $1.8 billion |
14 | Gail Miller | $1.7 billion |
14 | Peggy Cherng | $1.7 billion |
16 | Jin Sook Chang | $1.5 billion |
17 | Kathy Fields | $1.4 billion |
17 | Katie Rodan | $1.4 billion |
19 | Eren Ozmen | $1.2 billion |
20 | Jayshree Ullal | $1.2 billion |
20 | Anastasia Soare | $1.2 billion |
22 | Safra Catz | $1.1 billion |
23 | Sara Blakely | $1 billion |
23 | Neerja Sethi | $1 billion |
25 | Weili Dai | $0.96 billion |
26 | Christel DeHaan | $0.95 billion |
27 | Kylie Jenner | $0.90 billion |
28 | Kit Crawford | $0.89 billion |
29 | Tory Burch | $0.85 billion |
30 | Young Sohn | $0.84 billion |
31 | Sheila Johnson | $0.82 billion |
32 | Nancy Zimmerman | $0.74 billion |
33 | Anne Wojcicki | $0.69 billion |
34 | Anne Dinning | $0.68 billion |
35 | Marissa Mayer | $0.62 billion |
36 | Huda Kattan | $0.61 billion |
37 | Rihanna | $0.60 billion |
38 | Theresia Gouw | $0.58 billion |
39 | Madonna | $0.57 billion |
40 | Kendra Scott | $0.55 billion |
41 | Mary West | $0.53 billion |
42 | Carolyn Rafaelian | $0.52 billion |
43 | Victoria Zoellner | $0.50 billion |
44 | Susan Wojcicki | $0.49 billion |
45 | Vera Wang | $0.46 billion |
46 | Celine Dion | $0.45 billion |
47 | Jamie Kern Lima | $0.44 billion |
47 | Judy Sheindlin | $0.44 billion |
49 | Donna Karan | $0.43 billion |
49 | Adi Tatarko | $0.43 billion |
51 | Beyonce Knowles | $0.40 billion |
51 | Barbra Streisand | $0.40 billion |
53 | Janice Bryant Howroyd | $0.39 billion |
53 | Nora Roberts | $0.39 billion |
55 | Katrina Lake | $0.38 billion |
56 | Danielle Steel | $0.37 billion |
56 | Kathleen Hildreth | $0.37 billion |
56 | Kim Kardashian | $0.37 billion |
56 | Therese Tucker | $0.37 billion |
60 | Neha Narkhede | $0.36 billion |
60 | Taylor Swift | $0.36 billion |
62 | Liz Elting | $0.35 billion |
63 | Ellen DeGeneres | $0.33 billion |
63 | Belinda Johnson | $0.33 billion |
65 | Martine Rothblatt | $0.32 billion |
66 | Sonia Gardner | $0.31 billion |
66 | Jessica Iclisoy | $0.31 billion |
66 | Pleasant Rowland | $0.31 billion |
69 | Ashley Chen | $0.30 billion |
69 | Patricia Miller | $0.30 billion |
69 | Lynda Weinman | $0.30 billion |
72 | Whitney Wolfe Herd | $0.29 billion |
73 | Susan Wagner | $0.28 billion |
74 | Karissa Bodnar | $0.27 billion |
74 | Toni Ko | $0.27 billion |
76 | Marcia Page | $0.25 billion |
77 | Suzy Batiz | $0.24 billion |
77 | Reese Witherspoon | $0.24 billion |
79 | Angela Ahrendts | $0.23 billion |
80 | Serena Williams | $0.22 billion |
Have you read?
World’s Best CEOs.
World’s Best Companies.
Rich List Index (Top Billionaires).
The World’s Best Luxury Superyacht Charters And Builders.