Ranked: Largest and Smallest Countries in the World by Population, 2025

According to recent data from CEOWORLD magazine, India currently holds the first position in terms of population size, with over 1.46 billion people. China follows closely in second place, with just over 1.41 billion people. As of 2025, the global population is nearly 8.2 billion and is projected to reach around 10.3 billion by the 2080s, after which it is expected to decline. The increase in the world’s population can be attributed to advancements in healthcare, sanitation, and general living conditions, resulting in lower mortality rates, particularly among infants and children. Additionally, the global population’s median age has steadily increased for decades. Asia is the most populous continent on Earth, hosting 11 of the 20 largest countries. It significantly leads in global population by continent, boasting four times as many inhabitants as Africa.
Largest and the Smallest Countries in the World by Population
Rank | Country | Population 2025 | Yearly Change | Net Change | Density (P/Km²) | Land Area (Km²) | Migrants (net) | Fertility rate | Median Age | Urban Population % | World Share |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | India | 1463865525 | 0.0089 | 12929734 | 492 | 2973190 | −495,753 | 1.94 | 28.8 | 0.371 | 0.1778 |
2 | China | 1416096094 | −0.23% | −3,225,184 | 151 | 9388211 | −268,126 | 1.02 | 40.1 | 0.675 | 0.172 |
3 | United States | 347275807 | 0.0054 | 1849236 | 38 | 9147420 | 1230663 | 1.62 | 38.5 | 0.828 | 0.0422 |
4 | Indonesia | 285721236 | 0.0079 | 2233305 | 158 | 1811570 | −39,509 | 2.1 | 30.4 | 0.596 | 0.0347 |
5 | Pakistan | 255219554 | 0.0157 | 3950390 | 331 | 770880 | −1,235,336 | 3.5 | 20.6 | 0.344 | 0.031 |
6 | Nigeria | 237527782 | 0.0208 | 4848304 | 261 | 910770 | −15,258 | 4.3 | 18.1 | 0.549 | 0.0289 |
7 | Brazil | 212812405 | 0.0038 | 813832 | 25 | 8358140 | −217,283 | 1.6 | 34.8 | 0.914 | 0.0259 |
8 | Bangladesh | 175686899 | 0.0122 | 2124535 | 1350 | 130170 | −402,100 | 2.11 | 26 | 0.426 | 0.0213 |
9 | Russia | 143997393 | −0.57% | −823,030 | 9 | 16376870 | −251,822 | 1.47 | 40.3 | 0.75 | 0.0175 |
10 | Ethiopia | 135472051 | 0.0258 | 3412284 | 135 | 1000000 | 24054 | 3.81 | 19.1 | 0.225 | 0.0165 |
11 | Mexico | 131946900 | 0.0083 | 1085893 | 68 | 1943950 | −108,037 | 1.87 | 29.6 | 0.879 | 0.016 |
12 | Japan | 123103479 | −0.52% | −649,562 | 338 | 364555 | 140579 | 1.23 | 49.8 | 0.931 | 0.015 |
13 | Egypt | 118365995 | 0.0157 | 1827737 | 119 | 995450 | −57,305 | 2.71 | 24.5 | 0.409 | 0.0144 |
14 | Philippines | 116786962 | 0.0081 | 943292 | 392 | 298170 | −149,315 | 1.88 | 26.1 | 0.493 | 0.0142 |
15 | DR Congo | 112832473 | 0.0325 | 3556208 | 50 | 2267050 | −27,309 | 5.9 | 15.8 | 0.45 | 0.0137 |
16 | Vietnam | 101598527 | 0.006 | 610841 | 328 | 310070 | −48,171 | 1.88 | 33.4 | 0.414 | 0.0123 |
17 | Iran | 92417681 | 0.0093 | 849943 | 57 | 1628550 | 116786 | 1.67 | 34 | 0.733 | 0.0112 |
18 | Turkey | 87685426 | 0.0024 | 211621 | 114 | 769630 | −258,205 | 1.62 | 33.5 | 0.769 | 0.0107 |
19 | Germany | 84075075 | −0.56% | −477,167 | 241 | 348560 | −334,072 | 1.46 | 45.5 | 0.765 | 0.0102 |
20 | Thailand | 71619863 | −0.07% | −48,148 | 140 | 510890 | 27509 | 1.2 | 40.6 | 0.535 | 0.0087 |
21 | Tanzania | 70545865 | 0.029 | 1985708 | 80 | 885800 | −12,730 | 4.47 | 17.5 | 0.4 | 0.0086 |
22 | United Kingdom | 69551332 | 0.006 | 413140 | 287 | 241930 | 389911 | 1.54 | 40.1 | 0.845 | 0.0084 |
23 | France | 66650804 | 0.0015 | 102274 | 122 | 547557 | 91737 | 1.64 | 42.3 | 0.825 | 0.0081 |
24 | South Africa | 64747319 | 0.0116 | 740132 | 53 | 1213090 | 146370 | 2.19 | 28.7 | 0.666 | 0.0079 |
25 | Italy | 59146260 | −0.33% | −196,607 | 201 | 294140 | 75448 | 1.21 | 48.2 | 0.72 | 0.0072 |
26 | Kenya | 57532493 | 0.0195 | 1099549 | 101 | 569140 | −27,330 | 3.12 | 20 | 0.319 | 0.007 |
27 | Myanmar | 54850648 | 0.0064 | 350557 | 84 | 653290 | −39,661 | 2.08 | 30.1 | 0.341 | 0.0067 |
28 | Colombia | 53425635 | 0.0102 | 539272 | 48 | 1109500 | 129139 | 1.62 | 32.5 | 0.805 | 0.0065 |
29 | South Korea | 51667029 | −0.1% | −50,561 | 531 | 97230 | 65731 | 0.75 | 45.6 | 0.824 | 0.0063 |
30 | Sudan | 51662147 | 0.024 | 1213184 | 29 | 1765048 | 291469 | 4.19 | 18.5 | 0.353 | 0.0063 |
31 | Uganda | 51384894 | 0.0274 | 1369802 | 257 | 199810 | −119,059 | 4.06 | 16.9 | 0.3 | 0.0062 |
32 | Spain | 47889958 | −0.04% | −20,568 | 96 | 498800 | 96630 | 1.23 | 45.9 | 0.793 | 0.0058 |
33 | Algeria | 47435312 | 0.0133 | 621004 | 20 | 2381740 | −27,531 | 2.67 | 28.6 | 0.744 | 0.0058 |
34 | Iraq | 47020774 | 0.0213 | 978759 | 108 | 434320 | −1,064 | 3.17 | 20.8 | 0.724 | 0.0057 |
35 | Argentina | 45851378 | 0.0034 | 155219 | 17 | 2736690 | 2859 | 1.5 | 32.9 | 0.96 | 0.0056 |
36 | Afghanistan | 43844111 | 0.0281 | 1196619 | 67 | 652860 | −74,404 | 4.66 | 17.3 | 0.267 | 0.0053 |
37 | Yemen | 41773878 | 0.0293 | 1190714 | 79 | 527970 | −16,291 | 4.41 | 18.4 | 0.33 | 0.0051 |
38 | Canada | 40126723 | 0.0097 | 384293 | 4 | 9093510 | 326204 | 1.33 | 40.6 | 0.802 | 0.0049 |
39 | Angola | 39040039 | 0.0305 | 1154190 | 31 | 1246700 | −3,524 | 4.95 | 16.6 | 0.688 | 0.0047 |
40 | Ukraine | 38980376 | 0.0296 | 1120155 | 67 | 579320 | 1702358 | 1 | 41.8 | 0.768 | 0.0047 |
41 | Morocco | 38430770 | 0.0092 | 349597 | 86 | 446300 | −56,254 | 2.18 | 29.8 | 0.673 | 0.0047 |
42 | Poland | 38140910 | −1.03% | −398,291 | 125 | 306230 | −330,820 | 1.31 | 42.5 | 0.592 | 0.0046 |
43 | Uzbekistan | 37053428 | 0.019 | 691569 | 87 | 425400 | −6,987 | 3.45 | 27 | 0.481 | 0.0045 |
44 | Malaysia | 35977838 | 0.0118 | 420165 | 110 | 328550 | 166615 | 1.53 | 31 | 0.774 | 0.0044 |
45 | Mozambique | 35631653 | 0.0289 | 999887 | 45 | 786380 | −65,573 | 4.62 | 16.5 | 0.416 | 0.0043 |
46 | Ghana | 35064272 | 0.0185 | 636858 | 154 | 227540 | −17,079 | 3.3 | 21.3 | 0.586 | 0.0043 |
47 | Peru | 34576665 | 0.0105 | 358817 | 27 | 1280000 | 11931 | 1.94 | 30.2 | 0.806 | 0.0042 |
48 | Saudi Arabia | 34566328 | 0.0178 | 603571 | 16 | 2149690 | 119738 | 2.29 | 29.6 | 0.921 | 0.0042 |
49 | Madagascar | 32740678 | 0.0243 | 775722 | 56 | 581795 | −2,227 | 3.85 | 19.2 | 0.403 | 0.004 |
50 | Côte d'Ivoire | 32711547 | 0.0243 | 777317 | 103 | 318000 | 11305 | 4.17 | 18.3 | 0.49 | 0.004 |
51 | Cameroon | 29879337 | 0.0259 | 755593 | 63 | 472710 | −15,379 | 4.18 | 18 | 0.594 | 0.0036 |
52 | Nepal | 29618118 | −0.11% | −32,936 | 207 | 143350 | −364,699 | 1.94 | 25.3 | 0.245 | 0.0036 |
53 | Venezuela | 28516896 | 0.0039 | 111353 | 32 | 882050 | −100,467 | 2.06 | 29.4 | 0.0035 | |
54 | Niger | 27917831 | 0.0328 | 885419 | 22 | 1266700 | −7,704 | 5.79 | 15.6 | 0.182 | 0.0034 |
55 | Australia | 26974026 | 0.0098 | 260821 | 4 | 7682300 | 137109 | 1.64 | 38.3 | 0.865 | 0.0033 |
56 | North Korea | 26571036 | 0.0027 | 72213 | 221 | 120410 | −2,787 | 1.77 | 36.5 | 0.633 | 0.0032 |
57 | Syria | 25620427 | 0.0384 | 947667 | 140 | 183630 | 421693 | 2.66 | 23.3 | 0.536 | 0.0031 |
58 | Mali | 25198821 | 0.0294 | 720226 | 21 | 1220190 | −48,019 | 5.42 | 15.7 | 0.444 | 0.0031 |
59 | Burkina Faso | 24074580 | 0.0223 | 525799 | 88 | 273600 | −27,130 | 4 | 17.7 | 0.337 | 0.0029 |
60 | Sri Lanka | 23229470 | 0.0054 | 125905 | 370 | 62710 | −30,724 | 1.94 | 33.3 | 0.181 | 0.0028 |
61 | Taiwan | 23112793 | −0.44% | −101,169 | 653 | 35410 | −20,947 | 0.86 | 44.8 | 0.84 | 0.0028 |
62 | Malawi | 22216120 | 0.0259 | 560834 | 236 | 94280 | −5,628 | 3.53 | 18.1 | 0.198 | 0.0027 |
63 | Zambia | 21913874 | 0.0281 | 598918 | 29 | 743390 | 6562 | 3.97 | 17.9 | 0.468 | 0.0027 |
64 | Chad | 21003705 | 0.0347 | 704582 | 17 | 1259200 | −123,104 | 5.94 | 15.8 | 0.224 | 0.0026 |
65 | Kazakhstan | 20843754 | 0.0122 | 251183 | 8 | 2699700 | −8,834 | 2.95 | 29.7 | 0.551 | 0.0025 |
66 | Chile | 19859921 | 0.0048 | 95150 | 27 | 743532 | 51712 | 1.13 | 36.9 | 0.848 | 0.0024 |
67 | Somalia | 19654739 | 0.034 | 645588 | 31 | 627340 | 12077 | 5.91 | 15.6 | 0.466 | 0.0024 |
68 | Senegal | 18931966 | 0.0232 | 429982 | 98 | 192530 | −12,636 | 3.71 | 19.6 | 0.523 | 0.0023 |
69 | Romania | 18908650 | −0.56% | −106,438 | 82 | 230170 | −29,041 | 1.71 | 43.2 | 0.552 | 0.0023 |
70 | Guatemala | 18687881 | 0.0153 | 281522 | 174 | 107160 | −7,959 | 2.26 | 23.4 | 0.566 | 0.0023 |
71 | Netherlands | 18346819 | 0.0065 | 118077 | 544 | 33720 | 104681 | 1.44 | 41.5 | 0.889 | 0.0022 |
72 | Ecuador | 18289896 | 0.0085 | 154418 | 74 | 248360 | −17,219 | 1.79 | 29.3 | 0.66 | 0.0022 |
73 | Cambodia | 17847982 | 0.0119 | 209181 | 101 | 176520 | −31,469 | 2.51 | 26.2 | 0.265 | 0.0022 |
74 | Zimbabwe | 16950795 | 0.019 | 316422 | 44 | 386850 | −54,555 | 3.62 | 18.1 | 0.379 | 0.0021 |
75 | Guinea | 15099727 | 0.0234 | 344942 | 61 | 245720 | −16,282 | 4.04 | 18.3 | 0.403 | 0.0018 |
76 | Benin | 14814460 | 0.0243 | 351736 | 131 | 112760 | −7,847 | 4.42 | 18 | 0.478 | 0.0018 |
77 | Rwanda | 14569341 | 0.0219 | 312774 | 591 | 24670 | 6282 | 3.59 | 19.9 | 0.183 | 0.0018 |
78 | Burundi | 14390003 | 0.0244 | 342217 | 560 | 25680 | −34,727 | 4.67 | 16.4 | 0.149 | 0.0017 |
79 | Bolivia | 12581843 | 0.0136 | 168528 | 12 | 1083300 | −3,179 | 2.5 | 25.2 | 0.706 | 0.0015 |
80 | Tunisia | 12348573 | 0.0058 | 71464 | 79 | 155360 | −14,523 | 1.8 | 32.9 | 0.717 | 0.0015 |
81 | South Sudan | 12188788 | 0.0205 | 245380 | 20 | 610952 | 6145 | 3.71 | 18.7 | 0.277 | 0.0015 |
82 | Haiti | 11906095 | 0.0113 | 133538 | 432 | 27560 | −32,052 | 2.59 | 24.1 | 0.617 | 0.0014 |
83 | Belgium | 11758603 | 0.0017 | 19840 | 388 | 30280 | 31989 | 1.39 | 41.9 | 0.988 | 0.0014 |
84 | Jordan | 11520684 | −0.28% | −32,192 | 130 | 88780 | −303,267 | 2.57 | 24.7 | 0.851 | 0.0014 |
85 | Dominican Republic | 11520487 | 0.0081 | 92930 | 238 | 48320 | −35,306 | 2.19 | 28.3 | 0.864 | 0.0014 |
86 | United Arab Emirates | 11346000 | 0.0289 | 318871 | 136 | 83600 | 158634 | 1.21 | 31.6 | 0.811 | 0.0014 |
87 | Honduras | 11005850 | 0.0166 | 180147 | 98 | 111890 | −4,778 | 2.45 | 24.2 | 0.583 | 0.0013 |
88 | Cuba | 10937203 | −0.39% | −42,580 | 103 | 106440 | −22,244 | 1.45 | 42.2 | 0.819 | 0.0013 |
89 | Tajikistan | 10786734 | 0.0185 | 195807 | 77 | 139960 | −21,606 | 2.99 | 22.2 | 0.277 | 0.0013 |
90 | Papua New Guinea | 10762817 | 0.0176 | 186315 | 24 | 452860 | −284 | 3.03 | 22.8 | 0.126 | 0.0013 |
91 | Sweden | 10656633 | 0.0047 | 49634 | 26 | 410340 | 47079 | 1.44 | 40.3 | 0.874 | 0.0013 |
92 | Czech Republic (Czechia) | 10609239 | −1.18% | −126,620 | 137 | 77240 | −112,188 | 1.47 | 43.8 | 0.75 | 0.0013 |
93 | Portugal | 10411834 | −0.13% | −13,458 | 114 | 91590 | 16472 | 1.52 | 46.9 | 0.665 | 0.0013 |
94 | Azerbaijan | 10397713 | 0.0059 | 61136 | 126 | 82658 | 8731 | 1.67 | 33.6 | 0.587 | 0.0013 |
95 | Greece | 9938844 | −1.08% | −108,973 | 77 | 128900 | 16636 | 1.34 | 46.8 | 0.895 | 0.0012 |
96 | Togo | 9721608 | 0.0217 | 206372 | 179 | 54390 | −15,010 | 4.07 | 19.1 | 0.442 | 0.0012 |
97 | Hungary | 9632287 | −0.45% | −43,848 | 106 | 90530 | −16,331 | 1.5 | 43.9 | 0.72 | 0.0012 |
98 | Israel | 9517181 | 0.0139 | 130160 | 440 | 21640 | 11466 | 2.75 | 29.2 | 0.914 | 0.0012 |
99 | Austria | 9113574 | −0.08% | −7,239 | 111 | 82409 | 11254 | 1.33 | 43.6 | 0.586 | 0.0011 |
100 | Belarus | 8997603 | −0.65% | −59,093 | 44 | 202910 | −3,020 | 1.23 | 41.3 | 0.844 | 0.0011 |
101 | Switzerland | 8967407 | 0.0051 | 45426 | 227 | 39516 | 37253 | 1.44 | 42.9 | 0.744 | 0.0011 |
102 | Sierra Leone | 8819794 | 0.0206 | 177772 | 122 | 72180 | −11,309 | 3.61 | 19.7 | 0.455 | 0.0011 |
103 | Laos | 7873046 | 0.0133 | 103227 | 34 | 230800 | −10,645 | 2.36 | 24.9 | 0.383 | 0.00096 |
104 | Turkmenistan | 7618847 | 0.0166 | 124349 | 16 | 469930 | 13268 | 2.63 | 26.9 | 0.465 | 0.00093 |
105 | Libya | 7458555 | 0.0105 | 77532 | 4 | 1759540 | −172 | 2.25 | 27.7 | 0.775 | 0.00091 |
106 | Hong Kong | 7396076 | −0.25% | −18,833 | 7044 | 1050 | 17863 | 0.73 | 47.4 | 0.0009 | |
107 | Kyrgyzstan | 7295034 | 0.0152 | 109025 | 38 | 191800 | 1815 | 2.75 | 25.4 | 0.353 | 0.00089 |
108 | Paraguay | 7013078 | 0.0121 | 83925 | 18 | 397300 | −12,423 | 2.4 | 27 | 0.68 | 0.00085 |
109 | Nicaragua | 7007502 | 0.0132 | 91362 | 58 | 120340 | −8,371 | 2.18 | 26 | 0.581 | 0.00085 |
110 | Bulgaria | 6714560 | −0.64% | −43,129 | 62 | 108560 | −2,961 | 1.74 | 44.8 | 0.771 | 0.00082 |
111 | Serbia | 6689039 | −0.7% | −47,177 | 76 | 87460 | −13,086 | 1.5 | 44.4 | 0.736 | 0.00081 |
112 | Congo | 6484437 | 0.0239 | 151476 | 19 | 341500 | −2,999 | 4.05 | 18.6 | 0.698 | 0.00079 |
113 | El Salvador | 6365503 | 0.0043 | 27310 | 307 | 20720 | −23,934 | 1.75 | 27.9 | 0.799 | 0.00077 |
114 | Denmark | 6002507 | 0.0042 | 25095 | 141 | 42430 | 22103 | 1.52 | 41.3 | 0.874 | 0.00073 |
115 | Singapore | 5870750 | 0.0066 | 38363 | 8387 | 700 | 16892 | 0.96 | 36.2 | 0.00071 | |
116 | Lebanon | 5849421 | 0.0075 | 43459 | 572 | 10230 | −10,230 | 2.21 | 28.8 | 0.86 | 0.00071 |
117 | Liberia | 5731206 | 0.0211 | 118389 | 60 | 96320 | −9,870 | 3.79 | 18.8 | 0.55 | 0.0007 |
118 | Finland | 5623329 | 0.0011 | 6019 | 19 | 303890 | 18246 | 1.3 | 43.2 | 0.867 | 0.00068 |
119 | Norway | 5623071 | 0.0083 | 46411 | 15 | 365268 | 29798 | 1.42 | 39.8 | 0.859 | 0.00068 |
120 | State of Palestine | 5589623 | 0.0171 | 94180 | 929 | 6020 | −23,156 | 3.19 | 20.1 | 0.842 | 0.00068 |
121 | Central African Republic | 5513282 | 0.0343 | 182592 | 9 | 622980 | −14,693 | 5.81 | 14.5 | 0.445 | 0.00067 |
122 | Oman | 5494691 | 0.0404 | 213153 | 18 | 309500 | 113734 | 2.48 | 29.7 | 0.908 | 0.00067 |
123 | Slovakia | 5474881 | −0.58% | −31,879 | 114 | 48088 | −31,377 | 1.57 | 42.3 | 0.54 | 0.00067 |
124 | Mauritania | 5315065 | 0.0282 | 145670 | 5 | 1030700 | −5,044 | 4.56 | 17.4 | 0.603 | 0.00065 |
125 | Ireland | 5308039 | 0.0101 | 53022 | 77 | 68890 | 35417 | 1.6 | 39 | 0.621 | 0.00064 |
126 | New Zealand | 5251899 | 0.0073 | 37955 | 20 | 263310 | 17403 | 1.65 | 37.7 | 0.836 | 0.00064 |
127 | Costa Rica | 5152950 | 0.0045 | 23040 | 101 | 51060 | 1000 | 1.31 | 35.2 | 0.852 | 0.00063 |
128 | Kuwait | 5026078 | 0.0186 | 91571 | 282 | 17820 | 42775 | 1.5 | 34.8 | 0.916 | 0.00061 |
129 | Panama | 4571189 | 0.0123 | 55612 | 61 | 74340 | 6151 | 2.09 | 30.3 | 0.707 | 0.00056 |
130 | Croatia | 3848160 | −0.7% | −27,165 | 69 | 55960 | −3,481 | 1.47 | 45.3 | 0.617 | 0.00047 |
131 | Georgia | 3806671 | −0.03% | −999 | 55 | 69490 | 1283 | 1.79 | 37.3 | 0.62 | 0.00046 |
132 | Eritrea | 3607003 | 0.0202 | 71400 | 36 | 101000 | −6,698 | 3.61 | 19.2 | 0.748 | 0.00044 |
133 | Mongolia | 3517100 | 0.012 | 41560 | 2 | 1553560 | 79 | 2.58 | 26.9 | 0.672 | 0.00043 |
134 | Uruguay | 3384688 | −0.06% | −1,900 | 19 | 175020 | −1,338 | 1.39 | 36.4 | 0.00041 | |
135 | Puerto Rico | 3235289 | −0.21% | −6,915 | 365 | 8870 | 5495 | 0.94 | 45.8 | 0.00039 | |
136 | Bosnia and Herzegovina | 3140095 | −0.76% | −24,158 | 62 | 51000 | −6,994 | 1.5 | 45.7 | 0.563 | 0.00038 |
137 | Qatar | 3115889 | 0.0221 | 67466 | 268 | 11610 | 36288 | 1.7 | 33.5 | 0.966 | 0.00038 |
138 | Namibia | 3092816 | 0.0207 | 62685 | 4 | 823290 | 1866 | 3.17 | 21.3 | 0.544 | 0.00038 |
139 | Moldova | 2996106 | −1.28% | −38,855 | 91 | 32850 | −29,766 | 1.72 | 38.6 | 0.577 | 0.00036 |
140 | Armenia | 2952365 | −0.72% | −21,475 | 104 | 28470 | −29,013 | 1.71 | 36.6 | 0.638 | 0.00036 |
141 | Jamaica | 2837077 | −0.07% | −2,098 | 262 | 10830 | −11,053 | 1.34 | 32.8 | 0.602 | 0.00034 |
142 | Lithuania | 2830144 | −1.01% | −28,966 | 45 | 62674 | −24,618 | 1.22 | 42.3 | 0.682 | 0.00034 |
143 | Gambia | 2822093 | 0.0225 | 62105 | 279 | 10120 | −2,984 | 3.8 | 18.6 | 0.613 | 0.00034 |
144 | Albania | 2771508 | −0.73% | −20,257 | 101 | 27400 | −24,230 | 1.33 | 37.3 | 0.703 | 0.00034 |
145 | Gabon | 2593130 | 0.0213 | 54178 | 10 | 257670 | 1116 | 3.54 | 21.5 | 0.837 | 0.00032 |
146 | Botswana | 2562122 | 0.0163 | 40983 | 5 | 566730 | −5,665 | 2.66 | 23.4 | 0.756 | 0.00031 |
147 | Lesotho | 2363325 | 0.0111 | 25902 | 78 | 30360 | −5,192 | 2.64 | 21.8 | 0.328 | 0.00029 |
148 | Guinea-Bissau | 2249515 | 0.0219 | 48163 | 80 | 28120 | −1,373 | 3.68 | 19.4 | 0.462 | 0.00027 |
149 | Slovenia | 2117072 | −0.08% | −1,625 | 105 | 20140 | 2711 | 1.58 | 44.6 | 0.557 | 0.00026 |
150 | Equatorial Guinea | 1938431 | 0.0243 | 45915 | 69 | 28050 | 3812 | 4.04 | 20.9 | 0.636 | 0.00024 |
151 | Latvia | 1853559 | −0.98% | −18,312 | 30 | 62200 | −7,330 | 1.35 | 43.6 | 0.675 | 0.00023 |
152 | North Macedonia | 1813791 | −0.51% | −9,218 | 72 | 25220 | −5,645 | 1.47 | 41 | 0.694 | 0.00022 |
153 | Bahrain | 1643332 | 0.0226 | 36283 | 2162 | 760 | 18128 | 1.78 | 33.4 | 0.0002 | |
154 | Trinidad and Tobago | 1511155 | 0.0022 | 3373 | 295 | 5130 | 691 | 1.52 | 37.7 | 0.491 | 0.00018 |
155 | Timor-Leste | 1418517 | 0.0128 | 17879 | 95 | 14870 | −2,550 | 2.56 | 21.7 | 0.36 | 0.00017 |
156 | Cyprus | 1370754 | 0.0092 | 12472 | 148 | 9240 | 7749 | 1.37 | 38.6 | 0.611 | 0.00017 |
157 | Estonia | 1344232 | −1.2% | −16,314 | 32 | 42390 | −13,350 | 1.38 | 42.8 | 0.669 | 0.00016 |
158 | Mauritius | 1268280 | −0.23% | −2,889 | 625 | 2030 | −2,784 | 1.21 | 37.8 | 0.415 | 0.00015 |
159 | Eswatini | 1256174 | 0.0107 | 13352 | 73 | 17200 | −5,775 | 2.68 | 22.5 | 0.313 | 0.00015 |
160 | Djibouti | 1184076 | 0.0131 | 15354 | 51 | 23180 | −581 | 2.58 | 24.9 | 0.713 | 0.00014 |
161 | Fiji | 933154 | 0.0047 | 4370 | 51 | 18270 | −3,288 | 2.25 | 28.1 | 0.608 | 0.00011 |
162 | Comoros | 882847 | 0.0187 | 16219 | 474 | 1861 | −2,127 | 3.76 | 20.6 | 0.336 | 0.00011 |
163 | Réunion | 882405 | 0.0043 | 3814 | 353 | 2500 | −2,585 | 2.13 | 38.1 | 0.00011 | |
164 | Solomon Islands | 838645 | 0.0237 | 19447 | 30 | 27990 | 1631 | 3.46 | 20.7 | 0.228 | 0.0001 |
165 | Guyana | 835986 | 0.0059 | 4899 | 4 | 196850 | −5,092 | 2.37 | 26.2 | 0.266 | 0.0001 |
166 | Bhutan | 796682 | 0.0065 | 5158 | 21 | 38117 | 455 | 1.44 | 30.5 | 0.503 | 9.7E-5 |
167 | Macao | 722007 | 0.0024 | 1745 | 24067 | 30 | −328 | 0.69 | 39.6 | 0.971 | 8.8E-5 |
168 | Luxembourg | 680453 | 0.011 | 7417 | 263 | 2590 | 5237 | 1.4 | 39.5 | 0.872 | 8.3E-5 |
169 | Suriname | 639850 | 0.0085 | 5419 | 4 | 156000 | −967 | 2.21 | 28.6 | 0.624 | 7.8E-5 |
170 | Montenegro | 632729 | −0.9% | −5,750 | 47 | 13450 | −9,279 | 1.79 | 40 | 0.687 | 7.7E-5 |
171 | Western Sahara | 600904 | 0.0176 | 10398 | 2 | 266000 | 5030 | 2.15 | 32.6 | 0.97 | 7.3E-5 |
172 | Malta | 545405 | 0.0107 | 5798 | 1704 | 320 | 5161 | 1.11 | 41.1 | 0.765 | 6.6E-5 |
173 | Maldives | 529676 | 0.0036 | 1877 | 1766 | 300 | −2,283 | 1.55 | 32.7 | 0.396 | 6.4E-5 |
174 | Cabo Verde | 527326 | 0.0047 | 2449 | 131 | 4030 | −1,284 | 1.5 | 29 | 0.786 | 6.4E-5 |
175 | Brunei | 466330 | 0.0078 | 3609 | 88 | 5270 | 0 | 1.71 | 32.7 | 0.801 | 5.7E-5 |
176 | Belize | 422924 | 0.014 | 5852 | 19 | 22810 | 360 | 2.01 | 26.9 | 0.486 | 5.1E-5 |
177 | Bahamas | 403033 | 0.0044 | 1750 | 40 | 10010 | 935 | 1.36 | 35.3 | 0.884 | 4.9E-5 |
178 | Iceland | 398266 | 0.0124 | 4870 | 4 | 100250 | 2709 | 1.5 | 36.2 | 0.84 | 4.8E-5 |
179 | Guadeloupe | 373791 | −0.35% | −1,315 | 221 | 1690 | −1,587 | 2.05 | 47.2 | 4.5E-5 | |
180 | Martinique | 340439 | −0.8% | −2,756 | 321 | 1060 | −2,491 | 1.97 | 49.7 | 4.1E-5 | |
181 | Mayotte | 337011 | 0.0322 | 10506 | 899 | 375 | 44 | 4.5 | 17.1 | 0.414 | 4.1E-5 |
182 | Vanuatu | 335169 | 0.0226 | 7392 | 27 | 12190 | −52 | 3.53 | 20.3 | 0.254 | 4.1E-5 |
183 | French Guiana | 313666 | 0.0167 | 5144 | 4 | 82200 | −909 | 3.29 | 25 | 0.945 | 3.8E-5 |
184 | New Caledonia | 295333 | 0.0092 | 2694 | 16 | 18280 | 440 | 1.95 | 34.5 | 0.757 | 3.6E-5 |
185 | Barbados | 282623 | 0.0006 | 156 | 657 | 430 | −87 | 1.71 | 39.4 | 0.325 | 3.4E-5 |
186 | French Polynesia | 282465 | 0.0023 | 658 | 77 | 3660 | −1,199 | 1.48 | 36.1 | 0.659 | 3.4E-5 |
187 | Sao Tome & Principe | 240254 | 0.02 | 4718 | 250 | 960 | −650 | 3.53 | 19.5 | 0.782 | 2.9E-5 |
188 | Samoa | 219306 | 0.0059 | 1287 | 77 | 2830 | −2,815 | 3.75 | 19.8 | 0.163 | 2.7E-5 |
189 | Curaçao | 185487 | 0 | 5 | 418 | 444 | 470 | 1.07 | 38.7 | 0.808 | 2.3E-5 |
190 | Saint Lucia | 180149 | 0.0023 | 405 | 295 | 610 | −23 | 1.38 | 34.6 | 0.199 | 2.2E-5 |
191 | Guam | 168999 | 0.0073 | 1222 | 313 | 540 | −493 | 2.71 | 31.5 | 0.988 | 2.1E-5 |
192 | Kiribati | 136488 | 0.0146 | 1970 | 169 | 810 | −462 | 3.09 | 22.9 | 0.573 | 1.7E-5 |
193 | Seychelles | 132779 | 0.0181 | 2361 | 289 | 460 | 1590 | 2.08 | 34.3 | 0.438 | 1.6E-5 |
194 | Grenada | 117303 | 0.0008 | 96 | 345 | 340 | −185 | 1.46 | 34.4 | 0.355 | 1.4E-5 |
195 | Micronesia | 113683 | 0.0046 | 523 | 162 | 700 | −1,125 | 2.71 | 23.3 | 0.235 | 1.4E-5 |
196 | Aruba | 108147 | 0.0007 | 81 | 601 | 180 | 111 | 1.6 | 41.5 | 0.447 | 1.3E-5 |
197 | Tonga | 103742 | −0.42% | −433 | 144 | 720 | −2,150 | 3.07 | 20.8 | 0.26 | 1.3E-5 |
198 | St. Vincent & Grenadines | 99924 | −0.69% | −692 | 256 | 390 | −714 | 1.75 | 34.4 | 0.616 | 1.2E-5 |
199 | Antigua and Barbuda | 94209 | 0.0047 | 437 | 214 | 440 | 12 | 1.58 | 36.3 | 0.285 | 1.1E-5 |
