Richest Billionaires in Each Country (September 18, 2023)

As of September 18, 2023, with a net worth of roughly $269.8 billion, Elon Musk is the wealthiest person in America. Meanwhile, Bernard Arnault takes the crown in France with a net worth of $197.3 billion.
Carlos Slim Helu is the wealthiest person in Mexico with a net worth of $94.1 billion, followed by Mukesh Ambani in India with a net worth of $94.1 billion and Amancio Ortega in Spain with a net worth of $90.2 billion.
The Richest of the Rich: Here is a breakdown of the wealthiest individuals in various countries across the globe. The table below lists the richest person in each country and their corresponding net worth.
Richest billionaire in every country, 2023
COUNTRY | NAME | NET WORTH |
ALGERIA | Issad Rebrab & family | $4.6 billion |
ARGENTINA | Marcos Galperin | $5.8 billion |
ARMENIA | Ruben Vardanyan & family | $1.2 billion |
AUSTRALIA | Gina Rinehart | $26.2 billion |
AUSTRIA | Mark Mateschitz | $38.3 billion |
BANGLADESH | Muhammed Aziz Khan | $1.1 billion |
BARBADOS | Rihanna | $1.4 billion |
BELGIUM | Eric Wittouck | $8.0 billion |
BELIZE | Kenneth Dart | $3.0 billion |
BRAZIL | Vicky Safra & family | $17.5 billion |
BULGARIA | Georgi Domuschiev | $2.1 billion |
CANADA | David Thomson & family | $56.2 billion |
CHILE | Iris Fontbona & family | $22.2 billion |
CHINA | Zhong Shanshan | $62.4 billion |
COLOMBIA | David Velez & family | $7.3 billion |
CYPRUS | Vinod Adani | $14.4 billion |
THE CZECH REPUBLIC | Renata Kellnerova & family | $16.4 billion |
DENMARK | Anders Holch Povlsen | $6.9 billion |
EGYPT | Nassef Sawiris | $7.1 billion |
ESTONIA | Kristo Käärmann | $1.6 billion |
ESWATINI (SWAZILAND) | Nathan Kirsh | $5.5 billion |
FINLAND | Antti Herlin | $3.6 billion |
FRANCE | Bernard Arnault & family | $197.3 billion |
GEORGIA | Bidzina Ivanishvili | $4.9 billion |
GERMANY | Dieter Schwarz | $47.8 billion |
GREECE | Maria Angelicoussis | $5.6 billion |
GUERNSEY | Stephen Lansdown | $2.3 billion |
HONG KONG | Li Ka-shing | $37.8 billion |
HUNGARY | Sandor Csanyi | $1.5 billion |
ICELAND | Thor Bjorgolfsson | $2.5 billion |
INDIA | Mukesh Ambani | $94.6 billion |
INDONESIA | Low Tuck Kwong | $26.5 billion |
IRELAND | Shapoor Mistry | $7.9 billion |
ISRAEL | Eyal Ofer | $19.1 billion |
ITALY | Giovanni Ferrero | $38.8 billion |
JAPAN | Tadashi Yanai & family | $35.9 billion |
KAZAKHSTAN | Dinara Kulibaeva | $4.6 billion |
LEBANON | Taha Mikati | $2.7 billion |
LIECHTENSTEIN | Christoph Zeller | $2.3 billion |
MACAU | Hoi Kin Hong | $1.2 billion |
MALAYSIA | Robert Kuok | $10.5 billion |
MEXICO | Carlos Slim Helu & family | $94.1 billion |
MONACO | Stefano Pessina | $6.7 billion |
MOROCCO | Aziz Akhannouch & family | $1.5 billion |
NEPAL | Binod Chaudhary | $1.8 billion |
THE NETHERLANDS | Charlene de Carvalho-Heineken & family | $13.2 billion |
NEW ZEALAND | Graeme Hart | $8.3 billion |
NIGERIA | Aliko Dangote | $11.0 billion |
NORWAY | Ivar Tollefsen | $7.6 billion |
OMAN | Suhail Bahwan | $2.3 billion |
PANAMA | Stanley Motta | $1.0 billion |
PERU | Anne Marie See Pastor | $1.5 billion |
PHILIPPINES | Manuel Villar | $9.2 billion |
POLAND | Michal Solowow | $6.3 billion |
PORTUGAL | Maria Fernanda Amorim & family | $5.2 billion |
QATAR | Faisal Bin Qassim Al Thani | $1.7 billion |
ROMANIA | Daniel Dines | $2.0 billion |
RUSSIA | Andrey Melnichenko & family | $24.8 billion |
SINGAPORE | Li Xiting | $14.3 billion |
SLOVAKIA | Ivan Chrenko | $1.6 billion |
SOUTH AFRICA | Johann Rupert & family | $9.9 billion |
SOUTH KOREA | Jay Y. Lee | $8.8 billion |
SPAIN | Amancio Ortega | $90.2 billion |
ST. KITTS AND NEVIS | Myron Wentz | $1.3 billion |
SWEDEN | Stefan Persson | $17.1 billion |
SWITZERLAND | Gianluigi Aponte | $29.4 billion |
TAIWAN | Barry Lam | $9.8 billion |
TANZANIA | Mohammed Dewji | $1.5 billion |
THAILAND | Dhanin Chearavanont | $13.7 billion |
TURKEY | Murat Ulker | $5.2 billion |
UKRAINE | Rinat Akhmetov | $5.7 billion |
UNITED ARAB EMIRATES | Pavel Durov | $11.5 billion |
UNITED KINGDOM | James Ratcliffe | $21.0 billion |
UNITED STATES | Elon Musk | $269.8 billion |
URUGUAY | Sergio Fogel | $1.2 billion |
VENEZUELA | Juan Carlos Escotet | $4.3 billion |
VIETNAM | Pham Nhat Vuong | $5.3 billion |
ZIMBABWE | Strive Masiyiwa | $1.8 billion |
Have you read?
Here Are 29 Inspirational Women CEOs Making An Impact, 2023.
Countries With The Most Billionaires, 2023.
The Exclusive $100 Billion Club (And How They Made Their Fortune).
Africa’s Billionaires 2023: Who Are the Richest People in Africa?
The 10 Female CEOs in FTSE 100 companies in the United Kingdom, 2023.