The Richest Major Sport Club Owners In The World For 2020, Ranked (Sports And Billionaires)
With a net worth of approximately $77 billion, Mukesh Ambani, who owns Indian Premier League cricket club Mumbai Indians, is the richest sports team owner in the world for 2020, followed by Amancio Ortega (net worth $73.5 billion); and Steve Ballmer (net worth $71.9 billion). Steve Ballmer, the former CEO of Microsoft, bought the Clippers in 2014 for $2 billion.
Through petrochemicals, oils, and gas company Reliance Industries, Mukesh Ambani has made an astonishing $77 billion. He lives in a home at the Antilia Building said to be worth around $1 billion. Yes, that’s right. Read it again and weep. Ortega made his money in fashion and is the founder of high-street favorite Zara.
Steve Ballmer is, of course, the former chief executive of Microsoft. Over the years, the American businessman amassed a wealth of a whopping $71.9 billion. In 2014, he became the owner of LA Clippers – acquiring the NBA team for $2 billion.
Rounding out the top five are Carlos Slim ($58.4 billion) and François Pinault ($45.2 billion). In total, 91 billionaires made the cut who are majority owners or managing partners of major sports franchises. They are worth $905 billion collectively. Cleveland Cavaliers owner Daniel Gilbert is the 6th richest team owner in the world, worth $43.8 billion.
The Richest Major Sport Club Owners In The World For 2020
Rank | Name | Sport | Net worth |
---|---|---|---|
1 | Mukesh Ambani | Cricket | $77 billion |
2 | Amancio Ortega | Football (Segunda División B – Group 1) | $73.5 billion |
3 | Steve Ballmer | Basketball (NBA) | $71.9 billion |
4 | Carlos Slim | Football (Liga MX) | $58.4 billion |
5 | François Pinault & Family | Football (Ligue 1) | $45.2 billion |
6 | Daniel Gilbert | Basketball (NBA) | $43.8 billion |
7 | David Thomson & Family | Ice Hockey (NHL) | $39.4 billion |
8 | Sheikh Mansour | Football (Premier League, MLS, A League) | $30 billion |
9 | Dietrich Mateschitz | Football (MLS), Formula One, Football (Austrian Budesliga) | $28 billion |
10 | Dietmar Hopp | Football (Bundesliga) | $15.5 billion |
11 | Robert Pera | Basketball (NBA) | $15 billion |
12 | Hasso Plattner & Family | Ice Hockey (NHL) | $14.7 billion |
13 | Andrea Agnelli | Football (Serie A) | $13.5 billion |
14 | Roman Abramovich | Football (Premier League) | $13.5 billion |
15 | Lakshmi Mittal | Football (EFL Championship) | $13.5 billion |
16 | Joseph Tsai | Basketball (NBA) | $13 billion |
17 | David Tepper | American Football (NFL) | $13 billion |
18 | Mikhail Prokhorov | Basketball (NBA) | $11.4 billion |
19 | John Fredriksen | Football (Norwegian Football Cup) | $10.3 billion |
20 | Philip Anschutz | Ice Hockey (NHL) Football (MLS) | $10.1 billion |
21 | Ann Kroenke | American Football (NFL), Basketball (NBA), Football (Premier League, MLS), Ice Hockey (NHL) | $9.2 billion |
22 | Jerry Jones | American Football (NFL) | $8.5 billion |
23 | Stanley Kroenke | American Football (NFL), Football (Premier League and MLS), Basketball (NBA), Ice Hockey (NHL) | $8.3 billion |
24 | Nasser Al-Khelaifi | Football (Ligue 1) | $8 billion |
25 | Shahid Khan | American Football (NFL) Football (Premier League) | $7.9 billion |
26 | Nassef Sawiris | Football (Premier League) | $7.9 billion |
27 | Zhang Jindong | Football (Serie A) | $7.8 billion |
28 | Stephen Ross | American Football (NFL) | $7.2 billion |
29 | Silvio Berlusconi | Football (Italian Serie A) | $7.2 billion |
30 | Guo Guangchang | Football (Premier League) | $6.8 billion |
31 | Dmitry Rybolovlev | Football (Ligue 1) | $6.7 billion |
32 | Robert Kraft | American Football (NFL) Football (MSL) | $6.6 billion |
33 | Micky Arison | Basketball (NBA) | $6.3 billion |
34 | Arthur Blank | American Football (NFL) | $6 billion |
35 | Tom Gores | Basketball (NBA) | $5.7 billion |
36 | Henry Samueli | Ice Hockey (NHL) | $5.6 billion |
37 | Edward P. Roski | Ice Hockey (NHL) | $5.5 billion |
38 | Terrence Pegula | American Football (NFL) Ice Hockey (NHL) | $5.1 billion |
39 | Charles Dolan | Basketball (NBA) Ice Hockey (NHL) | $5.1 billion |
40 | Joe Lewis | Football (Premier League) | $4.9 billion |
41 | Joshua Harris | Football (Premier League), Ice Hockey (NHL) | $4.9 billion |
42 | Ted Lerner | Baseball (MLB) | $4.8 billion |
43 | The Glazer Family | Football (Premier League) | $4.7 billion |
44 | John Coates | Football (Premier League) | $4.7 billion |
45 | Stephen Bisciotti | American Football (NFL) | $4.6 billion |
46 | Rocky Wirtz | Ice Hockey (NHL) | $4.4 billion |
47 | Mark Cuban | Basketball (NBA) | $4.2 billion |
48 | Charles Johnson | Baseball (MLB) | $4.2 billion |
49 | Tilman Fertitta | Basketball (NBA) | $4.2 billion |
50 | Marian Ilitch | Ice Hockey (NHL), Baseball (MLB) | $4.1 billion |
51 | Antony Ressler | Basketball (NBA) | $4.1 billion |
52 | David Bonderman | Ice Hockey (NHL) | $4 billion |
53 | Aiyawatt Srivaddhanaprabha | Football (Premier League) | $4 billion |
54 | Janice McNair | American Football (NFL) | $3.9 billion |
55 | Michael Ashley | Football (Premier League) | $3.9 billion |
56 | Craig Leipold | Ice Hockey (NHL) | $3.6 billion |
57 | Daryl Katz | Ice Hockey (NHL) | $3.6 billion |
58 | Michael Rubin | Basketball (NBA) | $3.5 billion |
59 | Arturo Moreno | Baseball (MLB) | $3.4 billion |
60 | John Middleton | Baseball (MLB) | $3.4 billion |
61 | Gayle Benson | Basketball (NBA), American Football (NFL) | $3.3 billion |
62 | Francesco Aquilini | Ice Hockey (NHL) | $3.3 billion |
63 | Gao Jisheng | Football (Premier League) | $3.1 billion |
64 | Denis O'Brien | Football (Scottish Premier League) | $3.1 billion |
65 | Rinat Akhmetov | Football (Ukrainian Premier League) | $3 billion |
66 | James Irsay | American Football (NFL) | $3 billion |
67 | John P. McConnell | Ice Hockey (NHL) | $3 billion |
68 | Jimmy Haslam | American Football (NFL) | $2.9 billion |
69 | John Fisher | Baseball (MLB) | $2.9 billion |
70 | Herb Simon | Basketball (NBA) | $2.9 billion |
71 | Joe Ricketts | Baseball (MLB) | $2.9 billion |
72 | John W Henry | Football (Premier League), Baseball (MLB) | $2.8 billion |
73 | Guochuan Lai | Football (Premier League) | $2.8 billion |
74 | Jeffrey Lurie | American Football (NFL) | $2.7 billion |
75 | Tom Gaglardi | Ice Hockey (NHL) | $2.7 billion |
76 | Daniel Snyder | American Football (NFL) | $2.6 billion |
77 | Jeremy Jacobs | Ice Hockey (NHL) | $2.6 billion |
78 | Farhad Moshiri | Football (Premier League) | $2.5 billion |
79 | Glen Taylor | Basketball (NBA) | $2.5 billion |
80 | Vincent Viola | Ice Hockey (NHL) | $2.5 billion |
81 | Stephen Lansdown | Football (EFL Championship) | $2.3 billion |
82 | Gail Miller | Basketball (NBA) | $1.9 billion |
83 | Ray Davis | Baseball (MLB) | $1.9 billion |
84 | Brian Roberts | Ice Hockey (NHL) | $1.9 billion |
85 | Marc Lasry | Basketball (NBA) | $1.8 billion |
86 | Geoff Molson | Ice Hockey (NHL) | $1.7 billion |
87 | Michael Jordan | Basketball (NBA) | $1.6 billion |
88 | Larry Tanenbaum | Ice Hockey (NHL) Canadian Football League, Football (MLS), Basketball (NBA) | $1.5 billion |
89 | Jerry Reinsdorf | Basketball (NBA), Baseball (MLB) | $1.5 billion |
90 | Ronald Burkle | Ice Hockey (NHL) | $1.4 billion |
91 | Theodore Leonsis | Ice Hockey (NHL) | $1.4 billion |
Follow CEOWORLD magazine headlines on Google News, Twitter, and Facebook. For media queries, please contact: info@ceoworld.biz