Most Dangerous (And Safest) Tourist Cities Around The World, 2020

With a population of about 22,000, Andorra la Vella, the charming capital city of Andorra, is the safest tourist city in the world, according to SafeAround safety index, ranked from dangerous to safest.
So which tourist cities are safe, and which are not? 7 of the top 10 safest cities are in Europe. Only Niagara Falls, Canada; Seoul, South Korea; and Calgary, Canada rank in the top 10 without being in Europe!
As for the most dangerous tourist cities in the world? Philadelphia in the U.S. is least safe while Krakow in Poland is second least safe.
Most Dangerous Tourist Cities Around The World
Rank | City | Country | Region |
---|---|---|---|
1 | Philadelphia | United States | Americas |
2 | Krakow | Poland | Europe |
3 | Kazan | Russia | Europe |
4 | Houston | United States | Americas |
5 | Quito | Ecuador | Americas |
6 | Havana | Cuba | Americas |
7 | Reykjavik | Iceland | Europe |
8 | Kyoto | Japan | Asia |
9 | Caracas | Venezuela | Americas |
10 | Durban | South Africa | Africa |
11 | Guatemala City | Guatemala | Americas |
12 | Baltimore | United States | Americas |
13 | St Louis | United States | Americas |
14 | Auckland | New Zealand | Oceania |
15 | Bali | Indonesia | Asia |
16 | Atlanta | United States | Americas |
17 | Playa del Carmen | Mexico | Americas |
18 | Panama City | Panama | Americas |
19 | Detroit | United States | Americas |
20 | Kingston | Jamaica | Americas |
21 | San Jose | Costa Rica | Americas |
22 | Oakland | United States | Americas |
23 | Memphis | United States | Americas |
24 | Belgrade | Serbia | Europe |
25 | Naples | Italy | Europe |
26 | Belize City | Belize | Americas |
27 | Cape Town | South Africa | Africa |
28 | San Salvador | El Salvador | Americas |
29 | Tegucigalpa | Honduras | Americas |
30 | Kolkatta | India | Asia |
31 | Zagreb | Croatia | Europe |
32 | Boston | United States | Americas |
33 | Dallas | United States | Americas |
34 | Sochi | Russia | Europe |
35 | Montevideo | Uruguay | Americas |
36 | San Juan | Puerto Rico | Americas |
37 | Djerba | Tunisia | Africa |
38 | New Orleans | United States | Americas |
39 | Helsinki | Finland | Europe |
40 | Nassau | The Bahamas | Americas |
41 | San Diego | United States | Americas |
42 | Managua | Nicaragua | Americas |
43 | Cairo | Egypt | Africa |
44 | Johannesburg | South Africa | Africa |
45 | Moscow | Russia | Europe |
46 | Petersburg | Russia | Europe |
47 | Nairobi | Kenya | Africa |
48 | Sharm el Sheikh | Egypt | Africa |
49 | Bogota | Colombia | Americas |
50 | Acapulco | Mexico | Americas |
51 | Medellin | Colombia | Americas |
52 | Rio de Janeiro | Brazil | Americas |
53 | Sao Paulo | Brazil | Americas |
54 | Lima | Peru | Americas |
55 | Mexico City | Mexico | Americas |
56 | Delhi | India | Asia |
57 | Tehran | Iran | Asia |
58 | Guadalajara | Mexico | Americas |
59 | Mumbai | India | Asia |
60 | Agra | India | Asia |
61 | Istanbul | Turkey | Asia |
62 | Chennai | India | Asia |
63 | Bangkok | Thailand | Asia |
64 | Phuket | Thailand | Asia |
65 | Amman | Jordan | Asia |
66 | La Paz | Bolivia | Americas |
67 | Jaipur | India | Asia |
68 | Tel Aviv | Israel | Asia |
69 | Antalya | Turkey | Asia |
70 | Miami | United States | Americas |
71 | Manama | Bahrain | Asia |
72 | Chicago | United States | Americas |
73 | Washington DC | United States | Americas |
74 | Jakarta | Indonesia | Asia |
75 | Cusco | Peru | Americas |
76 | Jerusalem | Israel | Asia |
77 | Los Angeles | United States | Americas |
78 | Kuala Lumpur | Malaysia | Asia |
79 | Cabo San Lucas | Mexico | Americas |
80 | Riyadh | Saudi Arabia | Asia |
81 | Mecca | Saudi Arabia | Asia |
82 | Marrakech | Morocco | Africa |
83 | Denpasar | Indonesia | Asia |
84 | Brussels | Belgium | Europe |
85 | Marseille | France | Europe |
86 | Buenos Aires | Argentina | Americas |
87 | Cordoba | Argentina | Americas |
88 | Las Vegas | United States | Americas |
89 | San Francisco | United States | Americas |
90 | HoChi Minh City | Vietnam | Asia |
91 | Rome | Italy | Europe |
92 | Halong | Vietnam | Asia |
93 | Siem Reap | Cambodia | Asia |
94 | Punta Cana | Dominican Republic | Americas |
95 | Phnom Penh | Cambodia | Asia |
96 | Guangzhou | China | Asia |
97 | Cancun | Mexico | Americas |
98 | Milan | Italy | Europe |
99 | Orlando | United States | Americas |
100 | Hanoi | Vietnam | Asia |
101 | Beijing | China | Asia |
102 | Shenzhen | China | Asia |
103 | New York City | United States | Americas |
104 | Athens | Greece | Europe |
105 | Tianjin | China | Asia |
106 | London | United Kingdom | Europe |
107 | Shanghai | China | Asia |
108 | Paris | France | Europe |
109 | Barcelona | Spain | Europe |
110 | Honolulu | United States | Americas |
111 | Macau | China | Asia |
112 | Lyon | France | Europe |
113 | Hong Kong | China | Asia |
114 | Madrid | Spain | Europe |
115 | Nice | France | Europe |
116 | Florence | Italy | Europe |
117 | Sofia | Bulgaria | Europe |
118 | Frankfurt | Germany | Europe |
119 | Dublin | Ireland | Europe |
120 | Santiago de Chile | Chile | Americas |
121 | Amsterdam | Netherlands | Europe |
122 | Budapest | Hungary | Europe |
123 | Venice | Italy | Europe |
124 | Berlin | Germany | Europe |
125 | Dubai | United Arab Emirates | Asia |
126 | Sydney | Australia | Oceania |
127 | Abu Dhabi | United Arab Emirates | Asia |
128 | Stockholm | Sweden | Europe |
129 | Tokyo | Japan | Asia |
130 | Vancouver | Canada | Americas |
131 | Heraklion | Greece | Europe |
132 | Lisbon | Portugal | Europe |
133 | Montreal | Canada | Americas |
134 | Osaka | Japan | Asia |
135 | Warsaw | Poland | Europe |
136 | Taipei | Taiwan | Asia |
137 | Melbourne | Australia | Oceania |
138 | Toronto | Canada | Americas |
139 | Prague | Czech Republic | Europe |
140 | Calgary | Canada | Americas |
141 | Oslo | Norway | Europe |
142 | Rhodes | Greece | Europe |
143 | Munich | Germany | Europe |
144 | Seoul | South Korea | Asia |
145 | Vienna | Austria | Europe |
146 | Niagara Falls | Canada | Americas |
147 | Zurich | Switzerland | Europe |
148 | Andorra la Vella | Spain | Europe |
Add CEOWORLD magazine to your Google News feed.
Follow CEOWORLD magazine headlines on: Google News, LinkedIn, Twitter, and Facebook.
Thank you for supporting our journalism. Subscribe here.
For media queries, please contact: info@ceoworld.biz